- 1部リーグ
- 2部リーグ
関東1部 順位表
[4月20日更新]
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VONDS市原FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 15 | 54 |
2 | 南葛SC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 15 | 54 |
3 | 東京ユナイテッドFC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 15 | 52 |
4 | 東京23FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 51 |
5 | 桐蔭横浜大学FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 15 | 49 |
6 | 流通経済大学ドラゴンズ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 15 | 48 |
7 | エリース豊島FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 15 | 48 |
8 | 東邦チタニウム | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 15 | 46 |
9 | 日本大学 N. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 15 | 46 |
10 | ジョイフル本田つくばFC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 15 | 45 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
関東2部 順位表
[4月20日更新]
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tonan前橋 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 15 | 54 |
2 | EDO ALL UNITED | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 15 | 52 |
3 | 日立ビルシステム | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 15 | 51 |
4 | ヴェルフェ矢板 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 15 | 50 |
5 | 東京国際大学FC | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 15 | 50 |
6 | SHIBUYA CITY FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 15 | 49 |
7 | COEDO KAWAGOE F.C | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 | 49 |
8 | エスペランサSC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 15 | 46 |
9 | 厚木はやぶさFC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 15 | 45 |
10 | 横浜猛蹴 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 15 | 45 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点