- 1部リーグ
- 2部リーグ
関東1部 順位表
[9/6更新]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東邦チタニウム | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 34 | 10 | 24 | 3 | 47 |
| 2 | 東京ユナイテッドFC | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 27 | 11 | 16 | 3 | 40 |
| 3 | 南葛SC | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 18 | 12 | 3 | 37 |
| 4 | エリース豊島FC | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 19 | 2 | 4 | 35 |
| 5 | EDO ALL UNITED | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 21 | 5 | 3 | 31 |
| 6 | SHIBUYA CITY FC | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 23 | 2 | 3 | 28 |
| 7 | 東京23FC | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 17 | 24 | -7 | 4 | 27 |
| 8 | 桐蔭横浜大学FC | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 34 | -16 | 3 | 24 |
| 9 | 日本大学N. | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 19 | 29 | -10 | 3 | 20 |
| 10 | 流通経済大学ドラゴンズ | 3 | 15 | 0 | 3 | 12 | 14 | 42 | -28 | 3 | 12 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
関東2部 順位表
[9/6更新]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tonan前橋 | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 20 | 11 | 9 | 4 | 40 |
| 2 | 栃木シティFC U-25 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 31 | 25 | 6 | 3 | 35 |
| 3 | ONODERA FC | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 12 | 8 | 4 | 35 |
| 4 | COEDO KAWAGOE F.C | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 21 | 4 | 3 | 31 |
| 5 | エスペランサSC | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 17 | 20 | -3 | 3 | 31 |
| 6 | 東京国際大学FC | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 24 | 22 | 2 | 3 | 30 |
| 7 | ジョイフル本田つくばFC | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 10 | 13 | -3 | 3 | 28 |
| 8 | 日立ビルシステム | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 22 | -8 | 3 | 25 |
| 9 | 厚木はやぶさFC | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 24 | -7 | 3 | 22 |
| 10 | ヴェルフェ矢板 | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 8 | 16 | -8 | 5 | 24 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点