- 1部リーグ
- 2部リーグ
関東1部 順位表
[6/7更新]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東邦チタニウム | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 3 | 12 | 11 | 50 |
| 3 | 南葛SC | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 11 | 45 |
| 2 | 東京ユナイテッドFC | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 | 47 |
| 8 | EDO ALL UNITED | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 11 | 39 |
| 5 | SHIBUYA CITY FC | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 | 11 | 42 |
| 6 | 東京23FC | 9 | 7 | 1 | 6 | 0 | 8 | 6 | 2 | 11 | 42 |
| 9 | 日本大学N. | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 12 | 38 |
| 7 | 桐蔭横浜大学FC | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 12 | -1 | 11 | 42 |
| 10 | 流通経済大学ドラゴンズ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 | -15 | 12 | 37 |
| 4 | エリース豊島FC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 11 | 43 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
関東2部 順位表
[6/7更新]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tonan前橋 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 11 | 47 |
| 2 | 栃木シティFC U-25 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 | 11 | 45 |
| 3 | 東京国際大学FC | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | 11 | 45 |
| 8 | ジョイフル本田つくばFC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 11 | 41 |
| 5 | 厚木はやぶさFC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 | 43 |
| 6 | エスペランサSC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 11 | 43 |
| 7 | ONODERA FC | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | 11 | 42 |
| 9 | ヴェルフェ矢板 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 11 | 39 |
| 10 | 日立ビルシステム | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 | 11 | 38 |
| 4 | COEDO KAWAGOE F.C | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 11 | 43 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点