- 1部リーグ
- 2部リーグ
関東1部 順位表
[7/26更新]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東邦チタニウム | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 25 | 4 | 21 | 7 | 50 |
| 2 | 南葛SC | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 13 | 10 | 6 | 40 |
| 3 | 東京ユナイテッドFC | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 17 | 8 | 9 | 7 | 43 |
| 4 | EDO ALL UNITED | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 17 | 1 | 6 | 34 |
| 5 | SHIBUYA CITY FC | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 13 | 4 | 7 | 36 |
| 6 | 桐蔭横浜大学FC | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 | 7 | 36 |
| 7 | エリース豊島FC | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 18 | -3 | 7 | 35 |
| 8 | 東京23FC | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 19 | -7 | 6 | 30 |
| 9 | 日本大学N. | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 21 | -10 | 7 | 29 |
| 10 | 流通経済大学ドラゴンズ | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 10 | 33 | -23 | 6 | 20 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
関東2部 順位表
[7/26更新]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tonan前橋 | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 20 | 9 | 11 | 6 | 45 |
| 2 | 栃木シティFC U-25 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 20 | 5 | 6 | 38 |
| 3 | ジョイフル本田つくばFC | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 6 | 36 |
| 4 | 東京国際大学FC | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 22 | 20 | 2 | 6 | 35 |
| 5 | ONODERA FC | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 | 8 | 40 |
| 6 | エスペランサSC | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 13 | 17 | -4 | 6 | 34 |
| 7 | COEDO KAWAGOE F.C | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 19 | -2 | 7 | 33 |
| 8 | 厚木はやぶさFC | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 18 | -4 | 6 | 30 |
| 9 | 日立ビルシステム | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 | 6 | 30 |
| 10 | ヴェルフェ矢板 | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 13 | -6 | 7 | 29 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点