- 順位表・戦績表
- 得点ランク
順位表
[全日程終了]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOKYO2020 FC | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 54 | 16 | 38 | 0 | 40 |
| 2 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 51 | 17 | 34 | 0 | 36 |
| 3 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 29 | 16 | 13 | 0 | 32 |
| 4 | Criacao Shinjuku Procriar | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 31 | 20 | 11 | 0 | 32 |
| 5 | アストラ倶楽部 | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 11 | 12 | 0 | 28 |
| 6 | 東京ベイFC | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 36 | 26 | 10 | 0 | 28 |
| 7 | 東京蹴球団 | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 | 19 | 6 | 0 | 28 |
| 8 | アローレ八王子 | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 22 | 21 | 1 | 0 | 26 |
| 9 | FC PHOENIX | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 25 | -4 | 0 | 22 |
| 10 | 八王子FC | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 18 | 44 | -26 | 0 | 22 |
| 11 | 東京海上FC | 21 | 17 | 7 | 0 | 10 | 32 | 34 | -2 | 0 | 21 |
| 12 | CERVEZA FC 東京 | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 25 | -3 | 0 | 21 |
| 13 | Intel Biloba Tokyo | 18 | 17 | 6 | 0 | 11 | 16 | 28 | -12 | 0 | 18 |
| 14 | FC KOREA | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 13 | 25 | -12 | 0 | 17 |
| 15 | 三菱養和SC | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 9 | 26 | -17 | 0 | 16 |
| 16 | 東京ユナイテッドFC+Plus | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 26 | -11 | 0 | 15 |
| 17 | FC.BANDELIE | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 37 | -22 | 0 | 15 |
| 18 | FLUTTO – FLUTTO | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 13 | 29 | -16 | 0 | 12 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
戦績表
| チーム | 早大ア式 | アストラ | 駒大GIOCO | Criacao | 東京海上 | アローレ | CERVEZA | 東京蹴球団 | 八王子 | 東京UPlus | BANDELIE | Intel Biloba | 東京ベイ | FLUTTO | 三菱養和 | KOREA | TOKYO2020 | PHOENIX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早大ア式 | - | 1△1 | 0●1 | 6○1 | 3○1 | 6○3 | 1●2 | 1△1 | 2○0 | 3○1 | 9○0 | 3○1 | 2○0 | 4○1 | 4○0 | 1△1 | 1●2 | 4○1 |
| アストラ | 1△1 | - | 1△1 | 0●1 | 0●1 | 2○0 | 3○1 | 2○0 | 4○0 | 1○0 | 0●1 | 2○0 | 2△2 | 1○0 | 0●1 | 3○0 | 0●1 | 1△1 |
| 駒大GIOCO | 1○0 | 1△1 | - | 0●3 | 3○1 | 1●3 | 0●1 | 2△2 | 4○0 | 1○0 | 1△1 | 3○0 | 3○1 | 2○0 | 3○0 | 1○0 | 3△3 | 0△0 |
| Criacao | 1●6 | 1○0 | 3○0 | - | 3○1 | 0△0 | 2○1 | 3○1 | 0●1 | 3○0 | 4○0 | 2○1 | 2△2 | 1●2 | 2○1 | 2○0 | 1●2 | 1●2 |
| 東京海上 | 1●3 | 1○0 | 1●3 | 1●3 | - | 0●2 | 5○2 | 0●2 | 4○2 | 3○2 | 5○0 | 0●2 | 1●4 | 5○1 | 3○0 | 0●1 | 1●4 | 1●3 |
| アローレ | 3●6 | 0●2 | 3○1 | 0△0 | 2○0 | - | 0△0 | 0●1 | 5○0 | 2○0 | 1○0 | 2○1 | 2○1 | 0●1 | 0●3 | 1○0 | 0●3 | 1●2 |
| CERVEZA | 2○1 | 1●3 | 1○0 | 1●2 | 2●5 | 0△0 | - | 2○0 | 1●2 | 0△0 | 1○0 | 1●2 | 2△2 | 1△1 | 0△0 | 3△3 | 3○2 | 1●2 |
| 東京蹴球団 | 1△1 | 0●2 | 2△2 | 1●3 | 2○0 | 1○0 | 0●2 | - | 6○1 | 1○0 | 0△0 | 2○1 | 3○1 | 1○0 | 0△0 | 2○0 | 2●3 | 1●3 |
| 八王子 | 0●2 | 0●4 | 0●4 | 1○0 | 2●4 | 0●5 | 2○1 | 1●6 | - | 1●4 | 3○2 | 3○1 | 0●3 | 2○1 | 1○0 | 0△0 | 0●7 | 2○0 |
| 東京UPlus | 1●3 | 0●1 | 0●1 | 0●3 | 2●3 | 0●2 | 0△0 | 0●1 | 4○1 | - | 2○1 | 1●3 | 0●3 | 2△2 | 1○0 | 1●2 | 0△0 | 1○0 |
| BANDELIE | 0●9 | 1○0 | 1△1 | 0●4 | 0●5 | 0●1 | 0●1 | 0△0 | 2●3 | 1●2 | - | 1○0 | 3○2 | 2△2 | 0●1 | 0●1 | 1●4 | 3○1 |
| Intel Biloba | 1●3 | 0●2 | 0●3 | 1●2 | 2○0 | 1●2 | 2○1 | 1●2 | 1●3 | 3○1 | 0●1 | - | 0●2 | 2○0 | 1○0 | 1○0 | 0●5 | 0●1 |
| 東京ベイ | 0●2 | 2△2 | 1●3 | 2△2 | 4○1 | 1●2 | 2△2 | 1●3 | 3○0 | 3○0 | 2●3 | 2○0 | - | 1○0 | 5○1 | 2○1 | 2△2 | 3○2 |
| FLUTTO | 1●4 | 0●1 | 0●2 | 2○1 | 1●5 | 1○0 | 1△1 | 0●1 | 1●2 | 2△2 | 2△2 | 0●2 | 0●1 | - | 0△0 | 1△1 | 0●3 | 1△1 |
| 三菱養和 | 0●4 | 1○0 | 0●3 | 1●2 | 0●3 | 3○0 | 0△0 | 0△0 | 0●1 | 0●1 | 1○0 | 0●1 | 1●5 | 0△0 | - | 1△1 | 0●5 | 1○0 |
| KOREA | 1△1 | 0●3 | 0●1 | 0●2 | 1○0 | 0●1 | 3△3 | 0●2 | 0△0 | 2○1 | 1○0 | 0●1 | 1●2 | 1△1 | 1△1 | - | 0●6 | 2○0 |
| TOKYO2020 | 2○1 | 1○0 | 3△3 | 2○1 | 4○1 | 3○0 | 2●3 | 3○2 | 7○0 | 0△0 | 4○1 | 5○0 | 2△2 | 3○0 | 5○0 | 6○0 | - | 2△2 |
| PHOENIX | 1●4 | 1△1 | 0△0 | 2○1 | 3○1 | 2○1 | 2○1 | 3○1 | 0●2 | 0●1 | 1●3 | 1○0 | 2●3 | 1△1 | 0●1 | 0●2 | 2△2 | - |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
得点ランキング
[全日程終了]
| 順位 | 名前 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 麻生 哲平 | TOKYO2020 | 18 |
| 2 | 林 勇太 | 東京海上 | 13 |
| 2 | 古澤 柊磨 | 東京ベイ | 13 |
| 4 | 大竹 琉生 | TOKYO2020 | 11 |
| 5 | 山田 皓生 | 早大ア式FC | 10 |
| 5 | 鳥屋 凜太郎 | 駒大GIOCO | 10 |
| 7 | 青柳 龍次郎 | 早大ア式FC | 8 |
| 8 | 千葉 隆希 | アストラ | 7 |
| 8 | 豊倉 博斗 | Criacao Procriar | 7 |
| 8 | 本田 司 | PHOENIX | 7 |
| 11 | 瀧澤 一心 | 早大ア式FC | 6 |
| 11 | 岡野 宏洵 | Intel Biloba | 6 |
| 11 | 林 容平 | 東京ベイ | 6 |
| 14 | 倉持 快 | 東京海上 | 5 |
| 14 | 高木 イオリ | 東京蹴球団 | 5 |
| 14 | 木本 輝 | 八王子フットボールクラブ | 5 |
| 14 | 磯村 慶人 | TOKYO2020 | 5 |
| 14 | 広田 佑 | CERVEZA | 5 |
| 14 | 川島 薫 | PHOENIX | 5 |
| 20 | 武沢 健伸 | 早大ア式FC | 4 |
| 20 | 今西 正之輔 | 早大ア式FC | 4 |
| 20 | 寺下 翔和 | 早大ア式FC | 4 |
| 20 | 本田 彪 | Criacao Procriar | 4 |
| 20 | 石川 祐希 | Criacao Procriar | 4 |
| 20 | 谷 晃輔 | Criacao Procriar | 4 |
| 20 | 廣澤 勇太 | 東京蹴球団 | 4 |
| 20 | 石川 颯人 | 八王子フットボールクラブ | 4 |
| 20 | 松田 大輝 | 東京ベイ | 4 |
| 20 | 室町 仁紀 | FLUTTO | 4 |
| 20 | 田邉 隆平 | TOKYO2020 | 4 |
| 31 | 宮倉 樹里杏 | アストラ | 3 |
| 31 | 安場 遼 | アストラ | 3 |
| 31 | 関口 崇太 | アストラ | 3 |
| 31 | 砂田 至 | 駒大GIOCO | 3 |
| 31 | 太田 修次郎 | 駒大GIOCO | 3 |
| 31 | 芥川 和志 | Criacao Procriar | 3 |
| 31 | 奥野 立己 | Criacao Procriar | 3 |
| 31 | 堀田 玲穏 | アローレ | 3 |
| 31 | 堀田 悠斗 | アローレ | 3 |
| 31 | 大塚 悠平 | アローレ | 3 |
| 31 | 可児 壮隆 | アローレ | 3 |
| 31 | 鈴木 燦次 | アローレ | 3 |
| 31 | 大森 勇希 | CERVEZA | 3 |
| 31 | 長谷川 颯斗 | 東京蹴球団 | 3 |
| 31 | 武田 義臣 | 八王子フットボールクラブ | 3 |
| 31 | 上野 一心 | 東京UPlus | 3 |
| 31 | 佐藤 昌耶 | BANDELIE | 3 |
| 31 | 梶山 知裕 | Intel Biloba | 3 |
| 31 | 福島 遼 | 東京ベイ | 3 |
| 31 | 高橋 竜吾 | FLUTTO | 3 |
| 31 | 木村 陽一郎 | 三菱養和サッカークラブ | 3 |
| 31 | 黄 燦俊 | FC KOREA | 3 |
| 31 | 重行 拓也 | TOKYO2020 | 3 |
| 31 | 渡邊 弘和 | TOKYO2020 | 3 |
| 31 | 古川 隆輝 | PHOENIX | 3 |