- 順位表・戦績表
- 得点ランク
順位表
[4月20日更新]
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 13 | 51 |
2 | TOKYO2020 FC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 13 | 49 |
3 | アローレ八王子 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 13 | 49 |
4 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 | 46 |
5 | 東京蹴球団 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 13 | 46 |
6 | Criacao Shinjuku Procriar | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 13 | 46 |
7 | 東京海上FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 13 | 45 |
8 | Intel Biloba Tokyo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 13 | 45 |
9 | FC KOREA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 13 | 44 |
10 | CERVEZA FC 東京 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | 44 |
11 | 東京ユナイテッドFC+Plus | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 13 | 43 |
12 | FC PHOENIX | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 13 | 43 |
13 | FC.BANDELIE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 13 | 43 |
14 | 東京ベイFC | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 13 | 42 |
15 | 三菱養和SC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 13 | 42 |
16 | 八王子FC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 13 | 42 |
17 | FLUTTO – FLUTTO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | -6 | 13 | 41 |
18 | アストラ倶楽部 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 13 | 40 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
戦績表
チーム | 早大ア式 | アストラ | 駒大GIOCO | Criacao | 東京海上 | アローレ | CERVEZA | 東京蹴球団 | 八王子 | 東京UPlus | BANDELIE | Intel Biloba | 東京ベイ | FLUTTO | 三菱養和 | KOREA | TOKYO2020 | PHOENIX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早大ア式 | - | 4○0 | 1△1 | 1●2 | 4○1 | |||||||||||||
アストラ | - | 0●1 | 2△2 | 0●1 | 0●1 | |||||||||||||
駒大GIOCO | - | 1○0 | 3○0 | 2○0 | 1○0 | |||||||||||||
Criacao | - | 0●1 | 4○0 | 2△2 | 2○1 | |||||||||||||
東京海上 | - | 0●2 | 3○2 | 0●2 | 5○1 | |||||||||||||
アローレ | - | 0△0 | 5○0 | 1○0 | 2○1 | |||||||||||||
CERVEZA | 0△0 | - | 2○0 | 0△0 | 1●2 | |||||||||||||
東京蹴球団 | 2○0 | 0●2 | - | 6○1 | 0△0 | |||||||||||||
八王子 | 1○0 | 0●5 | 1●6 | - | 1●4 | |||||||||||||
東京UPlus | 0●1 | 2●3 | 0△0 | 4○1 | - | |||||||||||||
BANDELIE | 1○0 | 0●4 | 0●1 | 0△0 | - | |||||||||||||
Intel Biloba | 0●3 | 2○0 | 2○1 | - | 0●1 | |||||||||||||
東京ベイ | 2△2 | 2△2 | 1●2 | - | 2△2 | |||||||||||||
FLUTTO | 0●2 | 1●5 | - | 1△1 | 1△1 | |||||||||||||
三菱養和 | 0●4 | 1○0 | 1●2 | - | 0●5 | |||||||||||||
KOREA | 1△1 | 0●1 | 1△1 | - | 2○0 | |||||||||||||
TOKYO2020 | 2○1 | 1○0 | 2△2 | 5○0 | - | |||||||||||||
PHOENIX | 1●4 | 1○0 | 1△1 | 0●2 | - |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
得点ランキング
[4月13日終了時点]
順位 | 名前 | チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 鳥屋 凜太郎 | 駒大GIOCO | 4 |
2 | 高木 イオリ | 東京蹴球団 | 3 |
2 | 大竹 琉生 | TOKYO2020 | 3 |
4 | 青柳 龍次郎 | 早大ア式FC | 2 |
4 | 芥川 和志 | Criacao | 2 |
4 | 豊倉 博斗 | Criacao | 2 |
4 | 林 勇太 | 東京海上 | 2 |
4 | 村上 斗務 | 東京海上 | 2 |
4 | 堀田 玲穏 | アローレ | 2 |
4 | 可児 壮隆 | アローレ | 2 |
4 | 野田 武瑠 | 東京Uプラス | 2 |
4 | 岡野 宏洵 | Intel Biloba | 2 |
4 | 古澤 柊磨 | 東京ベイ | 2 |
4 | 磯村 慶人 | TOKYO2020 | 2 |
15 | 増川 暖 | 早大ア式FC | 1 |
15 | 正垣 創太 | 早大ア式FC | 1 |
15 | 谷口 航大 | 早大ア式FC | 1 |
15 | 武沢 健伸 | 早大ア式FC | 1 |
15 | 千葉 隆希 | アストラ | 1 |
15 | 安場 遼 | アストラ | 1 |
15 | 鈴木 海夏人 | 駒大GIOCO | 1 |
15 | 砂田 至 | 駒大GIOCO | 1 |
15 | 小坂 彰真 | Criacao | 1 |
15 | 本田 彪 | Criacao | 1 |
15 | 野沢 玲 | Criacao | 1 |
15 | 石川 祐希 | Criacao | 1 |
15 | 小松 聖音 | 東京海上 | 1 |
15 | 香山 達明 | 東京海上 | 1 |
15 | 林 勇太 | 東京海上 | 1 |
15 | 蛭田 来也 | 東京海上 | 1 |
15 | 堀田 悠斗 | アローレ | 1 |
15 | 大塚 悠平 | アローレ | 1 |
15 | 今井 海那都 | アローレ | 1 |
15 | 尾下 翼 | アローレ | 1 |
15 | 菊地 亮輔 | CERVEZA | 1 |
15 | 大森 勇希 | CERVEZA | 1 |
15 | 内藤 広城 | CERVEZA | 1 |
15 | 中村 哉太 | 東京蹴球団 | 1 |
15 | 廣澤 勇太 | 東京蹴球団 | 1 |
15 | 長谷川 颯斗 | 東京蹴球団 | 1 |
15 | 武田 義臣 | 八王子 | 1 |
15 | 野原 貴弘 | 八王子 | 1 |
15 | 荒川 滉貴 | 東京Uプラス | 1 |
15 | 飯田 虎之介 | 東京Uプラス | 1 |
15 | 岡田 拓也 | 東京Uプラス | 1 |
15 | 篠原 新汰 | 東京Uプラス | 1 |
15 | 梶山 知裕 | Intel Biloba | 1 |
15 | 菅野 湊斗 | Intel Biloba | 1 |
15 | 松田 大輝 | 東京ベイ | 1 |
15 | 福島 遼 | 東京ベイ | 1 |
15 | 林 容平 | 東京ベイ | 1 |
15 | 児島 進之介 | FLUTTO | 1 |
15 | 高橋 竜吾 | FLUTTO | 1 |
15 | 明石 寛司 | 三菱養和 | 1 |
15 | 引間 俊也 | 三菱養和 | 1 |
15 | 白 明哲 | FC KOREA | 1 |
15 | 朴 昇泰 | FC KOREA | 1 |
15 | 黄 燦俊 | FC KOREA | 1 |
15 | 小山田 賢信 | TOKYO2020 | 1 |
15 | 麻生 哲平 | TOKYO2020 | 1 |
15 | 渡邊 弘和 | TOKYO2020 | 1 |
15 | 古川 隆輝 | FC PHOENIX | 1 |
15 | 川島 薫 | FC PHOENIX | 1 |