- 1ブロック
- 2ブロック
- 3ブロック
[7月6日更新]
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LLENO Tokyo | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 6 | 37 |
2 | シュワーボ東京 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 7 | 37 |
3 | FC NossA八王子 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 7 | 36 |
4 | スペリオ城北 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 6 | 33 |
5 | 警視庁サッカー部 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | 34 |
6 | エリース東京ジェンツ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 6 | 28 |
7 | みずほFGサッカー部 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 10 | 2 | 6 | 27 |
8 | シティF.C | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 6 | 26 |
9 | T.U.A.SC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 6 | 1 | 7 | 27 |
10 | 大森FC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 8 | 30 |
11 | FC.Japheego! | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 6 | 22 |
12 | 青梅フットボールクラブ | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 16 | -14 | 6 | 22 |
13 | 東大LB | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 18 | -15 | 6 | 22 |
14 | TTAFF | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 25 | -22 | 6 | 22 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
戦績表
チーム | NossA | LLENO | シティF.C | 警視庁 | エリース | スペリオ | みずほFG | 大森FC | 東大LB | 青梅FC | Japheego! | T.U.A. | シュワーボ | TTAFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NossA八王子 | - | 2○0 | 3○0 | 3○1 | 1○0 | 0●2 | 5○0 | |||||||
LLENO Tokyo | - | 2○1 | 3○0 | 4○0 | 3○1 | 2○1 | 1△1 | 5○0 | ||||||
シティF.C | - | 3○0 | 1●2 | 5○0 | 0△0 | 0●5 | 3●4 | 1△1 | ||||||
警視庁 | - | 2○1 | 0●2 | 0△0 | 1○0 | 2○0 | 5○1 | |||||||
エリース東京ジェンツ | - | 3○0 | 3○0 | 1△1 | 0■3 | 2○0 | 0●3 | 0●1 | ||||||
スペリオ城北 | 0●3 | - | 1○0 | 1○0 | 5○1 | 3○0 | 1●3 | 6○0 | ||||||
みずほFG | 1●2 | 1●2 | 0●1 | - | 4○2 | 2○0 | 4○2 | 0●1 | ||||||
大森FC | 2○0 | 0●3 | 0●1 | 2●4 | - | 3○0 | ||||||||
東大LB | 0●2 | 0●3 | 2○1 | 0△0 | 0●3 | 1●5 | - | 0●4 | ||||||
青梅FC | 0●3 | 0●4 | 0●5 | 0●1 | 1△1 | 0●2 | - | 1○0 | ||||||
Japheego! | 1●3 | 1●3 | 0△0 | 0●2 | 3□0 | 0●3 | 2●4 | - | ||||||
T.U.A.SC | 0●1 | 1●2 | 5○0 | 0●2 | 1○0 | 0●1 | - | |||||||
シュワーボ東京 | 2○0 | 1△1 | 4○3 | 3○0 | 3○1 | 4○0 | - | |||||||
TTAFF | 0●5 | 0●5 | 1△1 | 1●5 | 1○0 | 0●6 | 0●3 | - |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
得点ランキング
[5月11日終了時点]
順位 | 名前 | チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 長谷川 佳輝 | みずほFGサッカー部 | 5 |
1 | 守永 翔貴 | LLENO Tokyo | 5 |
3 | 栗原 イブラヒムジュニア | シュワーボ東京 | 4 |
3 | 加藤 優一 | LLENO Tokyo | 4 |
3 | 吉田 岳 | スペリオ城北 | 4 |
6 | 木村 快 | 大森FC | 3 |
6 | 河本 明人 | スペリオ城北 | 3 |
6 | 佐川 新太郎 | FC NossA八王子 | 3 |
9 | 丸山 凌央 | シティF.C | 2 |
9 | 吉澤 佑哉 | 警視庁サッカー部 | 2 |
9 | 高宮 秀徳 | 東大LB | 2 |
9 | 杉田 健 | FC NossA八王子 | 2 |
9 | 高原 伸介 | エリース東京ジェンツ | 2 |
9 | 井出 佳希 | エリース東京ジェンツ | 2 |
9 | 平原 健吉 | T.U.A.SC | 2 |
9 | 松尾 倫太郎 | みずほFGサッカー部 | 2 |
9 | 長坂 光揮 | FC.Japheego! | 2 |
9 | 榎本 圭汰 | TTAFF | 2 |
19 | 守永 賢治 | シティF.C | 1 |
19 | 平松 一成 | 警視庁サッカー部 | 1 |
19 | 糸川 颯 | エリース東京ジェンツ | 1 |
19 | 平松 翔 | 青梅フットボールクラブ | 1 |
19 | 高橋 祥太郎 | みずほFGサッカー部 | 1 |
19 | 泉 勇也 | FC Nossa 八王子 | 1 |
19 | 佐藤 慶哉 | LLENO Tokyo | 1 |
19 | 海老根 大地 | スペリオ城北 | 1 |
19 | 鈴木 大河 | FC NossA八王子 | 1 |
19 | 矢田 聖真 | FC NossA八王子 | 1 |
19 | 阿部 正紀 | エリース東京ジェンツ | 1 |
19 | 新藤 翼 | T.U.A.SC | 1 |
19 | 丹野 智章 | T.U.A.SC | 1 |
19 | 松澤 好輝 | T.U.A.SC | 1 |
19 | 田村 康太 | みずほFGサッカー部 | 1 |
19 | 田村 翔大 | FC.Japheego! | 1 |
19 | 伊藤 碧斗 | シティF.C | 1 |
19 | 前田 大地 | シュワーボ東京 | 1 |
19 | 大竹 悠聖 | シュワーボ東京 | 1 |
19 | 大楽 肖紀 | LLENO Tokyo | 1 |
19 | 晴山 岬 | スペリオ城北 | 1 |
19 | 奥谷 康平 | みずほFGサッカー部 | 1 |
19 | 菅田 恭介 | エリース東京ジェンツ | 1 |
19 | 安永 和樹 | FC NossA八王子 | 1 |
19 | 橋本 拓郎 | LLENO Tokyo | 1 |
19 | 折田 舜 | 東大LB | 1 |
19 | 山田 兼大 | シティF.C | 1 |
19 | 石﨑 蓮 | 大森FC | 1 |
[6月29日更新]
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治学院スカーレット | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 5 | 30 | 6 | 39 |
2 | ALL ROUNDER F.C. | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 6 | 36 |
3 | 東京SONIC | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 6 | 33 |
4 | T.F.S.C. | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 7 | 14 | 6 | 32 |
5 | 三菱商事サッカー同好会 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 7 | 34 |
6 | OLIVAS F.C. | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 6 | 31 |
7 | むさしのFC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 7 | 33 |
8 | プログレッソ東京 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 16 | -5 | 6 | 29 |
9 | HBO品川 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | 6 | 26 |
10 | FC品川 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 | 6 | 24 |
11 | Horifoot | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 23 | -16 | 6 | 20 |
12 | 第一建設サッカースポーツクラブ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 | 7 | 22 |
13 | DESEO東京 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 21 | -18 | 6 | 18 |
14 | NIPPAN | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 32 | -28 | 7 | 21 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
戦績表
チーム | 明治学院 | OLIVAS | T.F.S.C. | 三菱商事 | 東京SONIC | HBO品川 | むさしの | ROUNDER | FC品川 | プログレッソ | DESEO | 第一建設 | Horifoot | NIPPAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明治学院 | - | 1○0 | 3○2 | 9○0 | 4○2 | 5○0 | 5○0 | 8○1 | ||||||
OLIVAS | - | 1●3 | 1△1 | 2●3 | 2○0 | 3○1 | 3○2 | 5○0 | ||||||
T.F.S.C. | - | 0△0 | 1△1 | 1●3 | 3○0 | 3○1 | 6○1 | 7○1 | ||||||
三菱商事 | - | 2○0 | 1●2 | 3○0 | 1△1 | 4○0 | 2○1 | |||||||
東京SONIC | - | 2●3 | 2○0 | 0●3 | 2○0 | 1○0 | 4○0 | 4○1 | ||||||
HBO品川 | 0△0 | - | 2●4 | 1●2 | 1●2 | 3○0 | 2△2 | 5○1 | ||||||
むさしのFC | 3○1 | 0●2 | 4○2 | - | 1●3 | 2○0 | 3○1 | |||||||
ALL ROUNDER | 0●1 | 2○1 | 3○2 | 2○1 | 3○1 | - | 2○0 | 3○0 | ||||||
FC品川 | 2●3 | 1△1 | 1△1 | 0●3 | 0●2 | 2○1 | - | 1△1 | ||||||
プログレッソ東京 | 0●9 | 3○2 | 3○1 | 1△1 | 3○0 | 0●2 | - | 1△1 | ||||||
DESEO東京 | 2●4 | 0●2 | 0●3 | 0●4 | 0●2 | 0●3 | 1●3 | - | ||||||
第一建設 | 0●5 | 1●3 | 1●3 | 0●1 | 0●2 | 1△1 | - | |||||||
Horifoot | 0●5 | 2●3 | 1●6 | 1●2 | 0●4 | 2△2 | 1△1 | - | ||||||
NIPPAN | 1●8 | 0●5 | 1●7 | 1●4 | 1●5 | 0●3 | - |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
得点ランキング
[5月11日終了時点]
順位 | 名前 | チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 篠原 龍星 | T.F.S.C. | 8 |
2 | 木村 健志 | 三菱商事サッカー同好会 | 6 |
3 | 松尾 拓郎 | 明治学院スカーレット | 5 |
4 | 田中 陸人 | OLIVAS F.C. | 4 |
4 | 近藤 勇翔 | 東京SONIC | 4 |
6 | 小菅 颯也 | 明治学院スカーレット | 3 |
6 | 田嶋 旦陽 | 明治学院スカーレット | 3 |
8 | 森 光太朗 | ALL ROUNDER F.C. | 2 |
8 | 森 琢磨 | ALL ROUNDER F.C. | 2 |
8 | 斉藤 颯太 | プログレッソ東京 | 2 |
8 | 齊藤 功弐 | HBO品川 | 2 |
8 | 持宝 諒太 | OLIVAS F.C. | 2 |
8 | 泉福 創太 | 明治学院スカーレット | 2 |
8 | 長江 慶次郎 | 明治学院スカーレット | 2 |
8 | 上原 圭太 | Horifoot | 2 |
8 | 横山 蓮 | 東京SONIC | 2 |
8 | 棚橋 俊輝 | NIPPAN | 2 |
8 | 長谷川 翔 | T.F.S.C. | 2 |
8 | 嶋田 峻 | T.F.S.C. | 2 |
8 | 笹原 伸秀 | 明治学院スカーレット | 2 |
8 | 石渡 巧真 | 明治学院スカーレット | 2 |
22 | 石田 有人 | ALL ROUNDER F.C. | 1 |
22 | オウンゴール | むさしのFC | 1 |
22 | 山﨑 智也 | プログレッソ東京 | 1 |
22 | 加藤 壮馬 | プログレッソ東京 | 1 |
22 | 池田 総一郎 | FC品川 | 1 |
22 | 渡辺 亘祐 | FC品川 | 1 |
22 | 浅賀 康介 | OLIVAS F.C. | 1 |
22 | 斎藤 紀樹 | T.F.S.C. | 1 |
22 | 嶋田 竣 | T.F.S.C. | 1 |
22 | 杉浦 博弥 | Horifoot | 1 |
22 | 関 大陽 | 三菱商事サッカー同好会 | 1 |
22 | 小田 智輝 | 明治学院スカーレット | 1 |
22 | 七井 大介 | むさしのFC | 1 |
22 | 寺門 朋哉 | むさしのFC | 1 |
22 | 飯沼 聖太 | むさしのFC | 1 |
22 | 小倉 輝生 | DESEO東京 | 1 |
22 | 宮崎 怜海 | HBO品川 | 1 |
22 | 中山 優作 | ALL ROUNDER F.C. | 1 |
22 | 中澤 知哉 | Horifoot | 1 |
22 | 城後 光鷹 | OLIVAS F.C. | 1 |
22 | 西村 達也 | NIPPAN | 1 |
22 | 稲田 匠吾 | 明治学院スカーレット | 1 |
22 | 和田 翔太郎 | 明治学院スカーレット | 1 |
22 | 田中 啓史 | 三菱商事サッカー同好会 | 1 |
22 | 中村 路加 | 第一建設サッカースポーツクラブ | 1 |
22 | 碓井 鉄平 | T.F.S.C. | 1 |
22 | 菊地 駿斗 | T.F.S.C. | 1 |
22 | 田渕 天斗 | 東京SONIC | 1 |
22 | 清本 宙矢 | HBO品川 | 1 |
22 | 橋本 翔音 | HBO品川 | 1 |
22 | 堤 惠杜 | 三菱商事サッカー同好会 | 1 |
22 | 池田 健人 | むさしのFC | 1 |
22 | 船橋 真丈 | むさしのFC | 1 |
22 | 吉田 愛斗 | ALL ROUNDER F.C. | 1 |
22 | 遠藤 佑馬 | ALL ROUNDER F.C. | 1 |
22 | 原田 拓 | 東京SONIC | 1 |
22 | 塚本 大貴 | 第一建設サッカースポーツクラブ | 1 |
22 | 清水 律樹 | OLIVAS F.C. | 1 |
22 | 戸塚 柚葵 | OLIVAS F.C. | 1 |
22 | 小林 翔 | OLIVAS F.C. | 1 |
22 | 渡邉 悠人 | ALL ROUNDER F.C. | 1 |
22 | 稲田 丈太郎 | ALL ROUNDER F.C. | 1 |
22 | 守永 和樹 | Horifoot | 1 |
22 | オウンゴール | HBO品川 | 1 |
22 | 白井 颯真 | HBO品川 | 1 |
22 | 水上 登己哉 | DESEO東京 | 1 |
22 | 伊藤 祐太 | DESEO東京 | 1 |
[7月6日更新]
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.F.C Tokyo | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 6 | 24 | 6 | 37 |
2 | 慶應BRB | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 | 6 | 37 |
3 | SETAGAYA UNITED | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 6 | 11 | 6 | 33 |
4 | 東京23FC江戸川 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 6 | 33 |
5 | FC.suntory EGS | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | 33 |
6 | FC INAHO | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 6 | 31 |
7 | 東京甲南フットボールクラブ | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 8 | 7 | 6 | 30 |
8 | 東京経済FC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 | 26 |
9 | FC Griffin東京 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 | 26 |
10 | FCエコ・プラン | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | 6 | 25 |
11 | FORTUNA TOKYO | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | 6 | 24 |
12 | 野村総合研究所サッカー部 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 16 | -11 | 6 | 21 |
13 | AC Fuerte Tokyo | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 19 | -16 | 6 | 19 |
14 | FC COAST | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 24 | -20 | 6 | 18 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
戦績表
チーム | エコ・プラン | R.F.C Tokyo | 慶應BRB | suntory EGS | INAHO | 東京甲南 | 23FC江戸川 | 東京経済 | AC Fuerte | 野村総研 | COAST | Griffin東京 | SETAGAYA | FORTUNA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エコ・プラン | - | 1△1 | 4○1 | 2●3 | 2○1 | 0●1 | 2●4 | 4○1 | ||||||
R.F.C Tokyo | - | 5○1 | 4○1 | 4○0 | 10○1 | 3○1 | 1△1 | 3○1 | ||||||
慶應BRB | - | 4○3 | 6○1 | 3○0 | 2○1 | 1○0 | 1△1 | 2○0 | ||||||
suntory EGS | - | 0●1 | 2○1 | 1○0 | 1○0 | 1○0 | 0●6 | 2○0 | ||||||
FC INAHO | - | 3○0 | 2○0 | 3○2 | 2○0 | 1△1 | 1●3 | 0●1 | ||||||
東京甲南FC | 3●4 | - | 3○0 | 1●2 | 2○0 | 2○0 | 1●2 | 3○0 | ||||||
東京23FC江戸川 | 1●5 | 1○0 | 0●3 | - | 2○1 | 2○0 | 5○1 | 2○0 | ||||||
東京経済FC | 1△1 | 1●2 | 0●3 | 2○1 | 1●2 | - | 0△0 | 1○0 | ||||||
AC Fuerte Tokyo | 1●4 | 1●4 | 1●6 | 0●1 | 0●2 | 0●2 | - | 0△0 | ||||||
野村総合研究所 | 3○2 | 0●4 | 0●3 | 0●1 | 2●3 | 0●2 | - | 0●1 | ||||||
FC COAST | 1●2 | 1●10 | 1●2 | 0●1 | 0●2 | 0●2 | 1●5 | - | ||||||
Griffin東京 | 1○0 | 1●3 | 0●1 | 1△1 | 0●2 | 0△0 | 1○0 | - | ||||||
SETAGAYA UNITED | 4○2 | 1△1 | 1△1 | 6○0 | 3○1 | 2○1 | 0△0 | - | ||||||
FORTUNA TOKYO | 1●4 | 1●3 | 0●2 | 0●2 | 1○0 | 0●3 | 0●1 | - |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
得点ランキング
[5月11日終了時点]
順位 | 名前 | チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 加瀬澤 力 | 慶應BRB | 6 |
2 | 辻川 嵩人 | R.F.C Tokyo | 3 |
2 | 齋藤 勇太 | 慶應BRB | 3 |
2 | 登幹介 | SETAGAYA UNITED | 3 |
5 | 塩川 晴也 | 東京経済FC | 2 |
5 | 白石 海翔 | 東京23FC江戸川 | 2 |
5 | 塩田 一磨 | 東京甲南フットボールクラブ | 2 |
5 | 横溝 聖太郎 | FORTUNA TOKYO | 2 |
5 | 西村 洋人 | 東京23FC江戸川 | 2 |
10 | 稗田 大輝 | FORTUNA TOKYO | 1 |
10 | べノワール 博之 | FC.suntory EGS | 1 |
10 | 大島 崇弘 | FC.Griffin東京 | 1 |
10 | 酒井 優歩 | 東京23FC江戸川 | 1 |
10 | 山根 隆史 | FC INAHO | 1 |
10 | 勝矢 翔太 | 野村総合研究所サッカー部 | 1 |
10 | 大海 航暉 | FC INAHO | 1 |
10 | 藤野 真哉 | FC INAHO | 1 |
10 | 平生 遥 | 野村総合研究所サッカー部 | 1 |
10 | 永宗 享都 | FCエコ・プラン | 1 |
10 | 萩原 陸 | FCエコ・プラン | 1 |
10 | 佐藤 聖悟 | FORTUNA TOKYO | 1 |
10 | 不老 祐介 | SETAGAYA UNITED | 1 |
10 | 栗田 宏樹 | R.F.C Tokyo | 1 |
10 | 内藤 輝 | FC.suntory EGS | 1 |
10 | 菅原 大空 | 東京甲南フットボールクラブ | 1 |
10 | 渡邊 暉 | 東京経済FC | 1 |
10 | 隅田 瑛都 | 東京経済FC | 1 |
10 | 米山 陽仁 | FC COAST | 1 |
10 | 鈴木 理生 | 東京23FC江戸川 | 1 |
10 | 安藤 望 | 東京23FC江戸川 | 1 |
10 | 松沢 充輝 | FC INAHO | 1 |
10 | 豊田 吏央 | FC INAHO | 1 |
10 | 保坂祐貴 | FCエコ・プラン | 1 |
10 | 地頭薗雅弥 | SETAGAYA UNITED | 1 |
10 | 麻生泰寿 | FCエコ・プラン | 1 |
10 | 田中 智也 | R.F.C Tokyo | 1 |
10 | 藤井 悠世 | R.F.C Tokyo | 1 |
10 | 山田 翔太 | FC.Griffin東京 | 1 |
10 | 辰己 輝弥 | FC.suntory EGS | 1 |
10 | 今西 陽良 | FC INAHO | 1 |
10 | 奈良 幸亮 | FC INAHO | 1 |
10 | 蔵田 旺祐 | FC INAHO | 1 |
10 | 塩田 一麿 | 東京甲南フットボールクラブ | 1 |
10 | 八木 修斗 | 東京甲南フットボールクラブ | 1 |
10 | 金子 遥 | 東京23FC江戸川 | 1 |
10 | 名取 駿介 | 東京23FC江戸川 | 1 |
10 | 藤井 翔太 | FC.suntory EGS | 1 |
10 | 高橋 誠二郎 | FC.suntory EGS | 1 |
10 | 吉住 光哉 | AC Fuerte Tokyo | 1 |
10 | 小川 峻生 | FC COAST | 1 |
10 | 山崎 裕也 | FCエコ・プラン | 1 |
10 | 瓜田 周平 | FCエコ・プラン | 1 |