順位表
[11月9日更新]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda FC | 57 | 28 | 16 | 9 | 3 | 48 | 25 | 23 | 2 | 63 |
| 2 | レイラック滋賀 | 55 | 28 | 16 | 7 | 5 | 45 | 32 | 13 | 2 | 61 |
| 3 | ラインメール青森 | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 39 | 25 | 14 | 2 | 56 |
| 4 | ブリオベッカ浦安・市川 | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | 30 | 21 | 9 | 2 | 54 |
| 5 | ティアモ枚方 | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 50 | 41 | 9 | 2 | 50 |
| 6 | 沖縄SV | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 39 | 32 | 7 | 2 | 49 |
| 7 | ヴェルスパ大分 | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 36 | 32 | 4 | 2 | 49 |
| 8 | ヴィアティン三重 | 39 | 28 | 9 | 12 | 7 | 30 | 25 | 5 | 2 | 45 |
| 9 | いわてグルージャ盛岡 | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 41 | 44 | -3 | 2 | 42 |
| 10 | ミネベアミツミFC | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 38 | 37 | 1 | 2 | 40 |
| 11 | クリアソン新宿 | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 26 | 31 | -5 | 2 | 36 |
| 12 | マルヤス岡崎 | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 25 | 35 | -10 | 2 | 36 |
| 13 | アトレチコ鈴鹿 | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 27 | 41 | -14 | 2 | 34 |
| 14 | Y.S.C.C.横浜 | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 30 | 51 | -21 | 2 | 33 |
| 15 | 横河武蔵野 | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 16 | 35 | -19 | 2 | 32 |
| 16 | 飛鳥FC | 20 | 28 | 3 | 11 | 14 | 19 | 32 | -13 | 2 | 26 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点