順位表
[4月20日更新]
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴェルスパ大分 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 23 | 85 |
2 | 沖縄SV | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 23 | 85 |
3 | ラインメール青森 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 1 | 7 | 23 | 84 |
4 | Honda FC | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 23 | 84 |
5 | レイラック滋賀 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 23 | 82 |
6 | ヴィアティン三重 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 23 | 80 |
7 | アトレチコ鈴鹿 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 23 | 80 |
8 | クリアソン新宿 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 23 | 79 |
9 | ティアモ枚方 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 23 | 79 |
10 | Y.S.C.C.横浜 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 23 | 79 |
11 | ブリオベッカ浦安・市川 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 23 | 77 |
12 | いわてグルージャ盛岡 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 23 | 76 |
13 | マルヤス岡崎 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 | 23 | 75 |
14 | 横河武蔵野 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | -4 | 23 | 73 |
15 | ミネベアミツミFC | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 9 | -5 | 23 | 71 |
16 | 飛鳥FC | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | -5 | 23 | 71 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点