- 1ブロック
- 2ブロック
- 3ブロック
[6/7更新]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | FC.BANDELIE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | 31 |
| 1 | FC NossA八王子 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 8 | 37 |
| 2 | LLENO Tokyo | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 8 | 36 |
| 12 | 東京23FC江戸川 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 10 | 33 |
| 7 | プログレッソ東京 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 | 33 |
| 14 | 東京甲南フットボールクラブ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 9 | 28 |
| 11 | FC.suntory EGS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 10 | 33 |
| 3 | 東京経済FC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 8 | 33 |
| 12 | FC INAHO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 9 | 30 |
| 6 | みずほFGサッカー部 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 | 31 |
| 4 | 第一建設サッカースポーツクラブ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 34 |
| 8 | HBO東京 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 8 | 30 |
| 10 | 武蔵野リンギオFC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 9 | 31 |
| 9 | USE FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 9 | 33 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
戦績表
| チーム | BANDE | NossA | LLENO | 江戸川 | プログレ | 東京甲南 | suntory | 東京経済 | INAHO | みずほ | 第一建設 | HBO | 武蔵野 | USE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANDELIE | - | 1●2 | 1○0 | 2○0 | 1△1 | 1●2 | ||||||||
| NossA八王子 | - | 1○0 | 2△2 | 1○0 | 3○0 | 6○1 | ||||||||
| LLENO Tokyo | - | 2○1 | 0●1 | 3○2 | 2○0 | 2○0 | ||||||||
| 23FC江戸川 | - | 1●2 | 2○1 | 0●2 | ||||||||||
| プログレッソ東京 | - | 1●3 | 1○0 | 3○1 | 0●1 | |||||||||
| 東京甲南 | - | 2●7 | 1●2 | 1△1 | 1●3 | |||||||||
| suntory EGS | - | 2○1 | 1●2 | 2●4 | ||||||||||
| 東京経済FC | 2○1 | 3○1 | 7○2 | 1●2 | - | 0●1 | ||||||||
| INAHO | 0●1 | 1●2 | 0●1 | 2○1 | - | |||||||||
| みずほFG | 2○1 | 2△2 | 1●2 | 1●3 | 2○1 | - | ||||||||
| 第一建設 | 0●1 | 1○0 | 2○0 | 1△1 | - | |||||||||
| HBO東京 | 0●2 | 0●1 | 2●3 | 4○2 | 1○0 | - | ||||||||
| 武蔵野リンギオ | 1△1 | 0●3 | 0●2 | 3○1 | - | |||||||||
| USE FC | 2○1 | 1●6 | 0●2 | 1○0 | - |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
得点ランキング
[6/7終了時点]
| 順位 | 名前 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 渡邊暉 | 東京経済FC | 6 |
| 2 | 小熊快 | FC NossA八王子 | 4 |
| 3 | 内垣祥一 | USE FC | 3 |
| 4 | 斉藤颯太 | プログレッソ東京 | 2 |
| 4 | 大屋寛太 | FC.suntory EGS | 2 |
| 4 | 上野中也 | HBO東京 | 2 |
| 4 | 秦ジェイシー丈司 | FC NossA八王子 | 2 |
| 4 | 下條優歩 | 東京経済FC | 2 |
| 4 | 松原大志 | 東京甲南フットボールクラブ | 2 |
| 4 | 有田啓吾 | 東京経済FC | 2 |
| 4 | 加藤優一 | LLENO Tokyo | 2 |
| 4 | 田村康太 | みずほFGサッカー部 | 2 |
[6/7更新]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | FLUTTO-FLUTTO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | 36 |
| 2 | 慶應BRB | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 37 |
| 4 | T.F.S.C. | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 8 | 33 |
| 5 | エリース東京ジェンツ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 9 | 36 |
| 11 | FC.Griffin東京 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 9 | 30 |
| 7 | 東京SONIC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 8 | 32 |
| 8 | スペリオ城北 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 | 33 |
| 1 | 大森FC | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 8 | 37 |
| 9 | FC品川 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 9 | 33 |
| 14 | Horifoot | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 8 | 24 |
| 12 | FCエコ・プラン | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 9 | 30 |
| 13 | 野村総合研究所サッカー部 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 | 8 | 24 |
| 10 | FCトリプレッタ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 9 | 31 |
| 3 | 三菱UFJ銀行 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 34 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
戦績表
| チーム | FLUTTO | 慶應BRB | TFSC | エリース | Griffin | SONIC | スペリオ | 大森FC | FC品川 | Horifoot | エコプラン | 野村総研 | トリプレ | 三菱銀行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUTTO | - | 3○2 | 2○1 | 1○0 | 1●2 | |||||||||
| 慶應BRB | - | 6○0 | 2○0 | 0△0 | 1○0 | |||||||||
| T.F.S.C. | - | 3○1 | 5○0 | 4○1 | 2●3 | 1●2 | ||||||||
| エリース東京 | - | 0●2 | 3○0 | 1○0 | 4○0 | |||||||||
| Griffin東京 | - | 0●2 | 1●2 | 4○2 | 0●1 | |||||||||
| 東京SONIC | - | 1△1 | 1●2 | 6○0 | 1○0 | 0△0 | ||||||||
| スペリオ城北 | - | 1●2 | 3○1 | 3●4 | 2○0 | |||||||||
| 大森FC | 2○0 | 2○0 | 1△1 | 2○1 | - | 5○1 | ||||||||
| FC品川 | 1●3 | 0●3 | 2○1 | 2○1 | - | |||||||||
| Horifoot | 0●6 | 0●5 | 0●1 | 2●4 | 1●3 | - | ||||||||
| エコ・プラン | 2●3 | 0●4 | 0●6 | 4○3 | - | |||||||||
| 野村総合研究所 | 1●2 | 0●2 | 1●4 | 0●2 | 1●5 | - | ||||||||
| トリプレッタ | 0●1 | 0△0 | 3○2 | 0●1 | - | |||||||||
| 三菱UFJ銀行 | 2○1 | 0●1 | 2○1 | 1○0 | 0△0 | - |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
得点ランキング
[6/7終了時点]
| 順位 | 名前 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 谷本竜一 | 慶應BRB | 4 |
| 2 | 渡辺亘祐 | FC品川 | 3 |
| 2 | 石崎蓮 | 大森FC | 3 |
| 2 | 井上晃雅 | スペリオ城北 | 3 |
| 2 | 横山蓮 | 東京SONIC | 3 |
| 6 | 保井紘和 | FC品川 | 2 |
| 6 | 岩井隆太 | 大森FC | 2 |
| 6 | 瓜田周平 | FCエコ・プラン | 2 |
| 6 | 東悠太 | FCエコ・プラン | 2 |
| 6 | 浅田拓郎 | エリース東京ジェンツ | 2 |
| 6 | 江川雅信 | エリース東京ジェンツ | 2 |
| 6 | 村井匠 | スペリオ城北 | 2 |
| 6 | 篠原龍星 | T.F.S.C. | 2 |
| 6 | 加瀬澤力 | 慶應BRB | 2 |
| 6 | 岩瀬瑞生 | T.F.S.C. | 2 |
[6/7更新]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ALL ROUNDER F.C. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 9 | 36 |
| 6 | 東京ユナイテッドFC+Plus | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 8 | 32 |
| 12 | SCUDETTO | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 8 | 26 |
| 3 | SETAGAYA UNITED | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | 37 |
| 7 | FORTUNA TOKYO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 | 33 |
| 11 | OLIVAS F.C. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 9 | 30 |
| 8 | T.U.A.SC | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 9 | 32 |
| 13 | TTAFF | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 9 | 28 |
| 1 | むさしのFC | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 8 | 37 |
| 7 | シティF.C | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | 32 |
| 4 | 三菱商事サッカー同好会 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 8 | 34 |
| 2 | 警視庁サッカー部 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 | 37 |
| 10 | FC.Japheego! | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | -3 | 8 | 27 |
| 14 | B.Y.FC | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 8 | 25 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
戦績表
| チーム | 東京Plus | ROUNDER | SETAGAYA | 三菱商事 | T.U.A. | 警視庁 | OLIVAS | むさしの | TTAFF | FORTUNA | シティ | Japheego! | SCUDETTO | B.Y.FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京U+Plus | - | 2●3 | 2△2 | 2○1 | 1△1 | 2○0 | ||||||||
| ALL ROUNDER | - | 2○0 | 0●1 | 1○0 | 2○0 | |||||||||
| SETAGAYA | - | 1○0 | 1○0 | 1△1 | 1○0 | |||||||||
| 三菱商事 | - | 0●4 | 1○0 | 1○0 | 0△0 | 3○2 | ||||||||
| T.U.A. | - | 2●3 | 1△1 | 4○3 | 1△1 | |||||||||
| 警視庁 | - | 1△1 | 1○0 | 2○1 | 4○1 | |||||||||
| OLIVAS | - | 0●3 | 0●2 | 0●2 | 1○0 | |||||||||
| むさしのFC | 4○0 | 3○2 | 1△1 | 3○0 | - | 2○1 | ||||||||
| TTAFF | 0●1 | 0●1 | 1△1 | 0●1 | - | |||||||||
| FORTUNA | 3○2 | 0●2 | 0●1 | 2○0 | - | |||||||||
| シティF.C | 2△2 | 0△0 | 1●2 | 2○0 | - | |||||||||
| Japheego! | 1●2 | 1○0 | 0●1 | 0●1 | 1●2 | - | ||||||||
| SCUDETTO | 1△1 | 0●1 | 1△1 | 3●4 | 1●4 | - | ||||||||
| B.Y.FC | 0●2 | 0●2 | 0●1 | 2●3 | 1△1 | - |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
得点ランキング
[6/7終了時点]
| 順位 | 名前 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 登幹介 | SETAGAYA UNITED | 3 |
| 1 | 横山尊与 | 警視庁サッカー部 | 3 |
| 3 | 西田大雅 | ALL ROUNDER F.C. | 2 |
| 3 | 伊藤光輝 | 東京ユナイテッド+Plus | 2 |
| 3 | 和久井友皓 | むさしのFC | 2 |
| 3 | 小川陸 | シティF.C | 2 |
| 3 | 阿部春海 | シティF.C | 2 |
| 3 | 飯沼聖太 | むさしのFC | 2 |