- 1ブロック
- 2ブロック
- 3ブロック
[10/25更新]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLENO Tokyo | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 | 2 | 34 |
| 2 | FC NossA八王子 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 31 | 5 | 26 | 3 | 35 |
| 3 | FC.BANDELIE | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 6 | 11 | 3 | 31 |
| 4 | HBO東京 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 12 | 3 | 4 | 27 |
| 5 | 第一建設サッカースポーツクラブ | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 6 | 3 | 4 | 26 |
| 6 | プログレッソ東京 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 2 | 20 |
| 7 | みずほFGサッカー部 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 16 | 1 | 4 | 25 |
| 8 | 東京経済FC | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 11 | 7 | 4 | 24 |
| 9 | 武蔵野リンギオFC | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 17 | -5 | 3 | 20 |
| 10 | USE FC | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | 5 | 24 |
| 11 | FC.suntory EGS | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 28 | -17 | 4 | 21 |
| 12 | 東京甲南フットボールクラブ | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 22 | -13 | 4 | 19 |
| 13 | FC INAHO | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 14 | -7 | 4 | 18 |
| 14 | 東京23FC江戸川 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 15 | -8 | 4 | 18 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
戦績表
| チーム | BANDE | NossA | LLENO | 江戸川 | プログレ | 東京甲南 | suntory | 東京経済 | INAHO | みずほ | 第一建設 | HBO | 武蔵野 | USE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANDELIE | - | 2○1 | 3○0 | 4○0 | 1○0 | 1○0 | 1●2 | 1○0 | 2○0 | 1△1 | 1●2 | |||
| NossA八王子 | - | 1△1 | 3○1 | 1○0 | 12○0 | 1○0 | 2△2 | 1○0 | 1○0 | 3○0 | 6○1 | |||
| LLENO Tokyo | 1△1 | - | 1○0 | 3○0 | 3□0 | 1○0 | 2○1 | 3○1 | 0●1 | 3○2 | 2○0 | 2○0 | ||
| 23FC江戸川 | 1●2 | 1●3 | - | 0●1 | 0●1 | 1●2 | 2○1 | 2○1 | 0●2 | 0●2 | ||||
| プログレッソ東京 | 0●3 | 0●1 | 1○0 | - | 2○1 | 1●3 | 1○0 | 3○1 | 0△0 | 0●3 | 1△1 | 0●1 | ||
| 東京甲南 | 0●4 | 0●1 | 0●3 | - | 2○1 | 2●7 | 1●2 | 1△1 | 1●3 | 2○0 | ||||
| suntory EGS | 0●12 | 0■3 | 1○0 | 1●2 | 1●2 | - | 2○1 | 1●2 | 2●4 | 3○2 | ||||
| 東京経済FC | 0●1 | 0●1 | 2○1 | 3○1 | 7○2 | 1●2 | - | 4○0 | 0●1 | 1●2 | ||||
| INAHO | 0●1 | 0●1 | 1●2 | 1●2 | 0●1 | 2○1 | 0●4 | - | 2○0 | 1●2 | ||||
| みずほFG | 2○1 | 2△2 | 1●3 | 1●2 | 1●3 | 2○1 | - | 2○0 | 2●4 | 4○0 | ||||
| 第一建設 | 0●1 | 0●1 | 1○0 | 2○0 | 0△0 | 1△1 | 0●2 | - | 4○1 | 1○0 | ||||
| HBO東京 | 0●2 | 0●1 | 2●3 | 3○0 | 4○2 | 1○0 | 0●2 | 4○2 | - | 1○0 | ||||
| 武蔵野リンギオ | 1△1 | 0●3 | 0●2 | 2○0 | 1△1 | 3○1 | 2●3 | 2○1 | 1●4 | 0●1 | - | |||
| USE FC | 2○1 | 1●6 | 0●2 | 1○0 | 0●2 | 2○1 | 0●4 | 0●1 | - |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
得点ランキング
[10/18終了時点]
| 順位 | 名前 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 秦 ジェイシー丈司 | FC NossA八王子 | 8 |
| 2 | 田村 康太 | みずほFGサッカー部 | 7 |
| 3 | 渡邊 暉 | 東京経済FC | 6 |
| 4 | 小熊 快 | FC NossA八王子 | 5 |
| 4 | 加藤 優一 | LLENO Tokyo | 5 |
| 4 | 西田 拓郎 | 武蔵野リンギオFC | 5 |
| 7 | 冨樫 輝 | FC NossA八王子 | 3 |
| 7 | 安永 和樹 | FC NossA八王子 | 3 |
| 7 | 青山 大介 | FC NossA八王子 | 3 |
| 7 | 原 虎之介 | FC.BANDELIE | 3 |
| 7 | 高田 敦 | FC.BANDELIE | 3 |
| 7 | 大屋 寛太 | FC.suntory EGS | 3 |
| 7 | 小田 将也 | LLENO Tokyo | 3 |
| 7 | 内垣 祥一 | USE FC | 3 |
| 7 | 上牧 優希 | 東京23FC江戸川 | 3 |
| 7 | 松原 大志 | 東京甲南FC | 3 |
| 7 | 下條 優歩 | 東京経済FC | 3 |
| 18 | 松岡 翔太 | FC NossA八王子 | 2 |
| 18 | 矢田 聖真 | FC NossA八王子 | 2 |
| 18 | 猪田 光人 | FC.BANDELIE | 2 |
| 18 | 大森 颯樹 | FC.suntory EGS | 2 |
| 18 | 上田 英智 | HBO東京 | 2 |
| 18 | 上野 中也 | HBO東京 | 2 |
| 18 | 塩川 啓介 | HBO東京 | 2 |
| 18 | 小俣 匠摩 | HBO東京 | 2 |
| 18 | 小嶋 了雅 | HBO東京 | 2 |
| 18 | 鈴木 理雄 | HBO東京 | 2 |
| 18 | 北原 康太 | みずほFGサッカー部 | 2 |
| 18 | 松尾 倫太郎 | みずほFGサッカー部 | 2 |
| 18 | 斉藤 颯太 | プログレッソ東京 | 2 |
| 18 | 風戸 燿 | プログレッソ東京 | 2 |
| 18 | 福島 聖矢 | 東京23FC江戸川 | 2 |
| 18 | 八木 脩斗 | 東京甲南FC | 2 |
| 18 | 有田 啓吾 | 東京経済FC | 2 |
| 18 | 太田 優仁 | 武蔵野リンギオFC | 2 |
| 18 | 荒川 絢太 | 武蔵野リンギオFC | 2 |
| 18 | 金森 義虎 | 第一建設SSC | 2 |
| 18 | 雨貝 賢 | 第一建設SSC | 2 |
[10/25更新]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大森FC | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 7 | 14 | 4 | 35 |
| 2 | エリース東京ジェンツ | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 4 | 34 |
| 3 | 慶應BRB | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 5 | 12 | 4 | 31 |
| 4 | スペリオ城北 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 16 | 8 | 3 | 28 |
| 5 | FC品川 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 15 | 1 | 2 | 25 |
| 6 | T.F.S.C. | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 29 | 13 | 16 | 4 | 28 |
| 7 | 三菱UFJ銀行 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 2 | 21 |
| 8 | 東京SONIC | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 14 | 10 | 4 | 3 | 20 |
| 9 | FLUTTO-FLUTTO | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 | 3 | 20 |
| 10 | FCトリプレッタ | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 14 | -5 | 2 | 17 |
| 11 | Horifoot | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 22 | -15 | 4 | 21 |
| 12 | FC.Griffin東京 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 5 | 23 |
| 13 | 野村総合研究所サッカー部 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 23 | -14 | 3 | 14 |
| 14 | FCエコ・プラン | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 35 | -25 | 3 | 13 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
戦績表
| チーム | FLUTTO | 慶應BRB | TFSC | エリース | Griffin | SONIC | スペリオ | 大森FC | FC品川 | Horifoot | エコプラン | 野村総研 | トリプレ | 三菱銀行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUTTO | - | 1△1 | 2△2 | 2●5 | 1●2 | 0●1 | 0●1 | 3○2 | 2○1 | 1○0 | 1●2 | |||
| 慶應BRB | - | 0●1 | 2○1 | 1●3 | 3○0 | 6○0 | 2○0 | 2○0 | 0△0 | 1○0 | ||||
| T.F.S.C. | - | 1○0 | 3●4 | 2△2 | 3○1 | 5○0 | 8○0 | 4○1 | 2●3 | 1●2 | ||||
| エリース東京 | 1○0 | - | 1○0 | 0●2 | 3○0 | 1○0 | 4○0 | 2○1 | 2○0 | 0△0 | ||||
| Griffin東京 | 1△1 | 0●1 | - | 0●2 | 1●2 | 4○2 | 1△1 | 1○0 | 0●1 | |||||
| 東京SONIC | 2△2 | 1●2 | - | 2△2 | 1△1 | 1●2 | 0●1 | 6○0 | 0△0 | 1○0 | 0△0 | |||
| スペリオ城北 | 5○2 | 3○1 | 4○3 | 0●1 | 2△2 | - | 1●2 | 3○1 | 3●4 | 2○0 | 1○0 | |||
| 大森FC | 2○1 | 2△2 | 2○0 | 2○0 | 1△1 | 2○1 | - | 2○0 | 5○1 | 3○1 | ||||
| FC品川 | 1○0 | 0●3 | 1●3 | 0●3 | 2○1 | 2○1 | 0●2 | - | 3○1 | 4○1 | 3○0 | 0△0 | ||
| Horifoot | 1○0 | 0●6 | 0●5 | 0●1 | 2●4 | 1○0 | 1●3 | - | 0●2 | 2○1 | ||||
| エコ・プラン | 2●3 | 0●2 | 0●8 | 0●4 | 1△1 | 0●6 | 4○3 | 1●3 | - | 0●2 | 2●3 | |||
| 野村総合研究所 | 1●2 | 0●2 | 1●4 | 1●2 | 0△0 | 0●2 | 1●5 | 1●4 | 2○0 | - | 2△2 | |||
| トリプレッタ | 0●1 | 0△0 | 3○2 | 0●2 | 0●1 | 0●1 | 0●1 | 0●3 | 2○0 | 2△2 | - | 2○1 | ||
| 三菱UFJ銀行 | 2○1 | 0●1 | 2○1 | 0△0 | 1○0 | 0△0 | 1●3 | 0△0 | 1●2 | 3○2 | 1●2 | - |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
得点ランキング
[10/18終了時点]
| 順位 | 名前 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 井上 晃雅 | スペリオ城北 | 8 |
| 2 | 篠原 龍星 | T.F.S.C. | 6 |
| 2 | 岩井 隆太 | 大森FC | 6 |
| 4 | 渡辺 亘祐 | FC品川 | 5 |
| 4 | 岩瀬 瑞生 | T.F.S.C. | 5 |
| 6 | 森山 真人 | FLUTTO-FLUTTO | 4 |
| 6 | 守永 和樹 | Horifoot | 4 |
| 6 | 木下 直己 | T.F.S.C. | 4 |
| 6 | 村井 匠 | スペリオ城北 | 4 |
| 6 | 石﨑 蓮 | 大森FC | 4 |
| 6 | 谷本 竜一 | 慶應BRB | 4 |
| 6 | 横山 蓮 | 東京SONIC | 4 |
| 13 | 瓜田 周平 | FCエコ・プラン | 3 |
| 13 | 保井 紘和 | FC品川 | 3 |
| 13 | 田島 遼太郎 | T.F.S.C. | 3 |
| 13 | 加納 澪 | エリース東京ジェンツ | 3 |
| 13 | 浅田 拓郎 | エリース東京ジェンツ | 3 |
| 13 | 井手 真渚人 | スペリオ城北 | 3 |
| 13 | 戸塚 えりやす | 大森FC | 3 |
| 13 | 髙橋 一輝 | 大森FC | 3 |
| 13 | 加瀬澤 力 | 慶應BRB | 3 |
| 13 | 森田 大喜 | 野村総合研究所 | 3 |
| 23 | 中垣 晴 | FC.Griffin東京 | 2 |
| 23 | 村畑 大和 | FC.Griffin東京 | 2 |
| 23 | 東 悠太 | FCエコ・プラン | 2 |
| 23 | 笠木 崇登 | FCトリプレッタ | 2 |
| 23 | 長尾 勇志 | FCトリプレッタ | 2 |
| 23 | 荒木 将嵩 | FC品川 | 2 |
| 23 | 林 大雅 | FLUTTO-FLUTTO | 2 |
| 23 | 武藤 晴空 | FLUTTO-FLUTTO | 2 |
| 23 | 小柳 智裕 | T.F.S.C. | 2 |
| 23 | 碓井 鉄平 | T.F.S.C. | 2 |
| 23 | 菊地 駿斗 | T.F.S.C. | 2 |
| 23 | 西本 大輝 | T.F.S.C. | 2 |
| 23 | 齋藤 紀樹 | T.F.S.C. | 2 |
| 23 | 江川 雅信 | エリース東京ジェンツ | 2 |
| 23 | 阿部 正紀 | エリース東京ジェンツ | 2 |
| 23 | 平間 右庵 | スペリオ城北 | 2 |
| 23 | 海老根 大地 | スペリオ城北 | 2 |
| 23 | 成定 真生也 | 三菱UFJ銀行 | 2 |
| 23 | 関 俊太朗 | 慶應BRB | 2 |
| 23 | 原田 拓 | 東京SONIC | 2 |
[10/25更新]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱商事サッカー同好会 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 3 | 34 |
| 2 | むさしのFC | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 6 | 12 | 3 | 31 |
| 3 | SETAGAYA UNITED | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 6 | 12 | 3 | 30 |
| 4 | 警視庁サッカー部 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 | 4 | 32 |
| 5 | T.U.A.SC | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 15 | 3 | 5 | 30 |
| 6 | シティF.C | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 20 | -2 | 3 | 24 |
| 7 | ALL ROUNDER F.C. | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 8 | 7 | 4 | 26 |
| 8 | 東京ユナイテッドFC+Plus | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 18 | -2 | 3 | 23 |
| 9 | FC.Japheego! | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 13 | -1 | 3 | 19 |
| 10 | FORTUNA TOKYO | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 5 | 23 |
| 11 | SCUDETTO | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 18 | -7 | 3 | 17 |
| 12 | TTAFF | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 19 | -11 | 3 | 14 |
| 13 | B.Y.FC | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 17 | -8 | 4 | 16 |
| 14 | OLIVAS F.C. | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 19 | -17 | 4 | 16 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
戦績表
| チーム | 東京Plus | ROUNDER | SETAGAYA | 三菱商事 | T.U.A. | 警視庁 | OLIVAS | むさしの | TTAFF | FORTUNA | シティ | Japheego! | SCUDETTO | B.Y.FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京U+Plus | - | 0●4 | 1●2 | 3○2 | 0●2 | 3○1 | 2●3 | 2△2 | 2○1 | 1△1 | 2○0 | |||
| ALL ROUNDER | - | 0●1 | 1△1 | 0●1 | 3△3 | 2○0 | 6○1 | 0●1 | 1○0 | 2○0 | ||||
| SETAGAYA | - | 1△1 | 2△2 | 8○0 | 1○0 | 1○0 | 1○0 | 1●2 | 1○0 | 1△1 | 1○0 | |||
| 三菱商事 | 4○0 | 1○0 | - | 1○0 | 0●4 | 1○0 | 1○0 | 0△0 | 4○1 | 1○0 | 3○2 | |||
| T.U.A. | 2○1 | 1△1 | - | 2●3 | 1△1 | 5○4 | 2○1 | 4○3 | 1△1 | |||||
| 警視庁 | 2●3 | 2△2 | - | 1○0 | 1△1 | 1○0 | 5○0 | 2○1 | 4○1 | 3○2 | ||||
| OLIVAS | 1△1 | 0●8 | 0●1 | 0●1 | - | 0●3 | 0●2 | 0●2 | 1○0 | 0●1 | ||||
| むさしのFC | 2○0 | 1○0 | 0●1 | 4○0 | 3○2 | 1△1 | 3○0 | - | 2○0 | 2○1 | 0●1 | |||
| TTAFF | 1●3 | 3△3 | 0●1 | 0●1 | 1△1 | 0●1 | 0●2 | - | 0●3 | 1●3 | 2○1 | |||
| FORTUNA | 3○2 | 0●2 | 0●1 | 0●1 | 0●5 | 2○0 | - | 1△1 | 1△1 | |||||
| シティF.C | 2△2 | 1●6 | 2○1 | 0△0 | 4●5 | 1●2 | 2○0 | 1△1 | - | 2○1 | 3○2 | |||
| Japheego! | 1●2 | 1○0 | 0●1 | 1●4 | 1●2 | 0●1 | 1●2 | 3○0 | 1△1 | - | 3○0 | |||
| SCUDETTO | 1△1 | 0●1 | 1△1 | 0●1 | 3●4 | 1●4 | 1○0 | 3○1 | 1●2 | 0●3 | - | |||
| B.Y.FC | 0●2 | 0●2 | 0●1 | 2●3 | 1△1 | 2●3 | 1○0 | 1●2 | 2●3 | - |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
得点ランキング
[10/18終了時点]
| 順位 | 名前 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 登 幹介 | SETAGAYA UNITED | 8 |
| 2 | 伊藤 碧斗 | シティF.C | 6 |
| 2 | 木村 健志 | 三菱商事サッカー同好会 | 6 |
| 4 | 長坂 光揮 | FC.Japheego! | 5 |
| 4 | 横山 尊与 | 警視庁サッカー部 | 5 |
| 6 | 渡邉 悠人 | ALL ROUNDER F.C. | 4 |
| 6 | 小棚木 蒼大 | SETAGAYA UNITED | 4 |
| 6 | 上村 尚輝 | 東京ユナイテッドFC+Plus | 4 |
| 6 | 吉澤 佑哉 | 警視庁サッカー部 | 4 |
| 10 | 森 琢磨 | ALL ROUNDER F.C. | 3 |
| 10 | 梅原 翔和 | T.U.A.SC | 3 |
| 10 | 上野 喜 | TTAFF | 3 |
| 10 | 和久井 友皓 | むさしのFC | 3 |
| 10 | 飯沼 聖太 | むさしのFC | 3 |
| 10 | 小川 陸 | シティF.C | 3 |
| 10 | 岡元 和士 | シティF.C | 3 |
| 10 | 阿部 春海 | シティF.C | 3 |
| 10 | 飯田 虎之介 | 東京ユナイテッドFC+Plus | 3 |
| 10 | 根岸 航大 | 警視庁サッカー部 | 3 |
| 20 | 西田 大雅 | ALL ROUNDER F.C. | 2 |
| 20 | 吉田 真 | B.Y.FC | 2 |
| 20 | 山口 快 | B.Y.FC | 2 |
| 20 | 今井 輝 | FORTUNA TOKYO | 2 |
| 20 | 諸橋 昂大 | FORTUNA TOKYO | 2 |
| 20 | 増田 颯太 | SCUDETTO | 2 |
| 20 | 関 秀太 | SCUDETTO | 2 |
| 20 | 地頭薗 雅弥 | SETAGAYA UNITED | 2 |
| 20 | 丹野 智章 | T.U.A.SC | 2 |
| 20 | 野田 謙心 | T.U.A.SC | 2 |
| 20 | 髙橋 俊祐 | T.U.A.SC | 2 |
| 20 | 吉田 武史 | TTAFF | 2 |
| 20 | 榎本 圭汰 | TTAFF | 2 |
| 20 | 大澤 一輝 | むさしのFC | 2 |
| 20 | 宮本 健太 | むさしのFC | 2 |
| 20 | 寺門 朋哉 | むさしのFC | 2 |
| 20 | 田村 勇士 | むさしのFC | 2 |
| 20 | 菅島 颯 | 三菱商事サッカー同好会 | 2 |
| 20 | 伊藤 光輝 | 東京ユナイテッドFC+Plus | 2 |
| 20 | 瀬川 泰樹 | 東京ユナイテッドFC+Plus | 2 |
| 20 | 米田 大介 | 東京ユナイテッドFC+Plus | 2 |
| 20 | 牛嶋 歩夢 | 警視庁サッカー部 | 2 |
| 20 | 長谷川 航 | 警視庁サッカー部 | 2 |