東京2部-1B 日程・結果【全日程終了】
1 - 1非公開 N/A シュワーボ東京 vs 警視庁サッカー部 |
東京2部-2B 日程・結果【全日程終了】
0 - 9Tフィールド N/A NIPPAN vs プログレッソ東京 |
東京2部-3B 【全日程終了】
2 - 4東京朝鮮中高級学校 N/A 野村総合研究所 vs SETAGAYA UNITED |
4 - 0新砂運動場サッカー場 N/A Fuerte Tokyo vs FC COAST |
東京2部-1B 順位表
| Pos | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シュワーボ東京 | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 30 |
| 2 | FC NossA八王子 | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 29 |
| 3 | LLENO Tokyo | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 19 |
| 4 | エリース東京ジェンツ | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 8 |
| 5 | T.U.A.SC | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 7 |
| 6 | 警視庁サッカー部 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | -13 |
| 7 | スペリオ城北 | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 4 |
| 8 | 大森FC | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | -1 |
| 9 | TTAFF | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | -21 |
| 10 | みずほFGサッカー部 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | -3 |
| 11 | シティF.C | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | -6 |
| 12 | FC.Japheego! | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | -12 |
| 13 | 青梅フットボールクラブ | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | -23 |
| 14 | 東大LB | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | -18 |
東京2部-2B 順位表
| Pos | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明治学院スカーレット | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 51 |
| 2 | ALL ROUNDER F.C. | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 13 |
| 3 | T.F.S.C. | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 18 |
| 4 | 三菱商事サッカー同好会 | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 16 |
| 5 | プログレッソ東京 | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 7 |
| 6 | 東京SONIC | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 4 |
| 7 | OLIVAS F.C. | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 2 |
| 8 | むさしのFC | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | -5 |
| 9 | FC品川 | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| 10 | Horifoot | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | -14 |
| 11 | 第一建設サッカースポーツクラブ | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | -5 |
| 12 | HBO品川 | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | -15 |
| 13 | DESEO東京 | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | -19 |
| 14 | NIPPAN | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | -55 |
東京2部-3B 順位表
| Pos | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.F.C Tokyo | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 31 |
| 2 | 慶應BRB | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 26 |
| 3 | SETAGAYA UNITED | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 25 |
| 4 | 東京23FC江戸川 | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 5 |
| 5 | FC Griffin東京 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 4 |
| 6 | 東京甲南フットボールクラブ | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 8 |
| 7 | FC.suntory EGS | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | -1 |
| 8 | 東京経済FC | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 4 |
| 9 | FC INAHO | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 10 | FORTUNA TOKYO | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | -3 |
| 11 | FCエコ・プラン | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | -17 |
| 12 | 野村総合研究所サッカー部 | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | -16 |
| 13 | AC Fuerte Tokyo | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | -17 |
| 14 | FC COAST | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | -52 |