東京2部-1B 日程・結果(全日程終了)
3 - 0JFA夢フィールドDピッチ N/A FC COAST vs ZION FC |
東京2部-2B 日程・結果(全日程終了)
0 - 5つくばFC万博グラウンド N/A プログレッソ東京 vs 東京23FC江戸川 |
東京2部-3B 日程・結果(全日程終了)
1 - 2みらい平グラウンド N/A FC PHOENIX vs 警視庁サッカー部 |
東京2部-1B 順位表
Pos | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC KOREA | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 24 |
2 | OLIVAS F.C. | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 |
3 | LLENO Tokyo | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 16 |
4 | R.F.C Tokyo | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 30 |
5 | FC.suntory EGS | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 7 |
6 | 東京SONIC | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 9 |
7 | スペリオ城北 | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 1 |
8 | むさしのFC | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | -2 |
9 | 大森FC | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | -7 |
10 | AC Fuerte Tokyo | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | -6 |
11 | 青梅フットボールクラブ | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | -16 |
12 | FC COAST | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | -12 |
13 | ZION FOOTBALL CLUB | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | -19 |
14 | 丸紅 | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | -45 |
東京2部-2B 順位表
Pos | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOKYO2020 FC | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 61 |
2 | FC NossA八王子 | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 27 |
3 | 慶應BRB | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 11 |
4 | T.F.S.C. | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 11 |
5 | FC INAHO | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 5 |
6 | 東京23FC江戸川 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | -6 |
7 | ALL ROUNDER F.C. | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | -13 |
8 | 東京経済FC | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | -6 |
9 | FC品川 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | -15 |
10 | 野村総合研究所サッカー部 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | -16 |
11 | プログレッソ東京 | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | -17 |
12 | FC.Griffin東京 | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | -17 |
13 | C.A.REAL.TOKYO | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | -6 |
14 | 関大クラブTOKYO2017 | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | -19 |
東京2部-3B 順位表
Pos | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC PHOENIX | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 29 |
2 | 明治学院スカーレット | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 30 |
3 | シティF.C | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 12 |
4 | 三菱商事サッカー同好会 | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 15 |
5 | 警視庁サッカー部 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 7 |
6 | エリース東京ジェンツ | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 13 |
7 | 東京甲南クラブ | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 4 |
8 | HBO品川 | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | -1 |
9 | みずほFGサッカー部 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 4 |
10 | 東大LB | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | -19 |
11 | FC.Japheego! | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | -6 |
12 | DESEO東京 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | -19 |
13 | 第一建設サッカースポーツクラブ | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | -14 |
14 | T.U.A.SC | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | -35 |
15 | F.C. Kirinoha Tokyo | 5 | 14 | 0 | 5 | 9 | -20 |