東京1部 日程・結果
2 - 0非公開 該当なし シュワーボ東京 vs R.F.C Tokyo |
2 - 2東京海上日動多摩グラウンド 該当なし 東京海上FC vs しながわシティFC |
2 - 5明治学院大学戸塚グランド 該当なし 明治学院 vs TOKYO2020 |
2 - 2文化杉並学園八王子グラウンド 該当なし FC PHOENIX vs アローレ八王子 |
0 - 3つくばFC万博グラウンド 該当なし CERVEZA vs アストラ |
0 - 1東京朝鮮中高級学校グラウンド 該当なし FC KOREA vs 駒大GIOCO |
0 - 2戸吹スポーツ公園 該当なし 八王子FC vs 東京蹴球団 |
1 - 0三菱養和会調布グラウンド 該当なし 三菱養和 vs 早大ア式FC |
東京1部 日程・結果
1 - 0所沢航空記念公園 運動場 該当なし Intel Biloba vs 新宿プロクリアル |
東京1部 順位表
| Pos | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Biloba Tokyo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | TOKYO2020 FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | アストラ倶楽部 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | シュワーボ東京 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 東京蹴球団 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | FC PHOENIX | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 9 | クリアソン新宿プロクリアル | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 三菱養和SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 11 | アローレ八王子 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | 東京海上FC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | しながわシティFC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 14 | FC KOREA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 15 | R.F.C Tokyo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 16 | CERVEZA FC 東京 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| 17 | 八王子FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| 18 | 明治学院スカーレット | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 |

















