関東1部 日程・結果
11:00 AM桐蔭学園多目的グラウンド 該当なし 桐蔭横浜大学FC vs 東京ユナイテッドFC |
2:00 PM流通経済大学サッカー場 該当なし 流通経済大学ドラゴンズ vs SHIBUYA CITY FC |
1:00 PMSMBC FIELD HONDA FOOTBALL AREA 該当なし EDO ALL UNITED vs 日本大学N. |
3:00 PM千早スポーツフィールド 該当なし エリース豊島FC vs 東京23FC |
4:00 PM柳島スポーツ公園総合競技場 該当なし 東邦チタニウム vs 南葛SC |
関東2部 日程・結果
11:00 AM東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場 該当なし 東京国際大学FC vs COEDO KAWAGOE F.C |
12:00 PMコーエィ前橋フットボールセンターD面 該当なし tonan前橋 vs ジョイフル本田つくばFC |
11:00 AMとちぎフットボールセンター 該当なし ヴェルフェ矢板 vs 厚木はやぶさFC |
1:00 PMつくばFC万博グラウンド 該当なし 日立ビルシステム vs 栃木シティFC U-25 |
10:15 AM神奈川県サッカー協会かもめパーク 該当なし ONODERA FC vs エスペランサSC |
関東1部 順位表
| Pos | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東邦チタニウム | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 2 | 南葛SC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 東京ユナイテッドFC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | EDO ALL UNITED | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | SHIBUYA CITY FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 東京23FC | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | 日本大学N. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 8 | 桐蔭横浜大学FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 9 | 流通経済大学ドラゴンズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 10 | エリース豊島FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 |
関東2部 順位表
| Pos | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tonan前橋 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | 栃木シティFC U-25 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | ONODERA FC | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | ヴェルフェ矢板 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | 東京国際大学FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | ジョイフル本田つくばFC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | COEDO KAWAGOE F.C | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | 厚木はやぶさFC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 |
| 9 | エスペランサSC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 |
| 10 | 日立ビルシステム | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 |



















