関東1部【全日程終了】
0 - 0ゼットエーオリプリスタジアム【有料試合】 N/A VONDS市原FC vs 東京23FC |
1 - 0日大アスレティックパーク稲城 N/A 日本大学 N. vs ジョイフル本田つくばFC |
1 - 2流通経済大学サッカー場 N/A 流通経済大学ドラゴンズ vs 東京ユナイテッドFC |
1 - 3桐蔭学園多目的グラウンド N/A 桐蔭横浜大学FC vs 東邦チタニウム |
2 - 0奥戸総合スポーツセンター陸上競技場【有料試合】 N/A 南葛SC vs エリース豊島FC |
関東2部【全日程終了】
0 - 0東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場 N/A 東京国際大学FC vs ヴェルフェ矢板 |
4 - 2ZOZOPARK HONDA FOOTBALL AREA N/A EDO ALL UNITED vs tonan前橋 |
0 - 2万博グラウンド N/A 日立ビルシステム vs SHIBUYA CITY FC |
1 - 1流通経済大学サッカー場 N/A エスペランサSC vs COEDO KAWAGOE F.C |
3 - 0神奈川県サッカー協会かもめパーク N/A 横浜猛蹴 vs 厚木はやぶさFC |
関東1部 順位表
| Pos | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京ユナイテッドFC | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 19 |
| 2 | 南葛SC | 45 | 18 | 15 | 0 | 3 | 32 |
| 3 | 東邦チタニウム | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 7 |
| 4 | VONDS市原FC | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 2 |
| 5 | 日本大学 N. | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | -9 |
| 6 | 東京23FC | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | -2 |
| 7 | 桐蔭横浜大学FC | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | -7 |
| 8 | エリース豊島FC | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | -17 |
| 9 | 流通経済大学ドラゴンズ | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | -13 |
| 10 | ジョイフル本田つくばFC | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | -12 |
関東2部 順位表
| Pos | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDO ALL UNITED | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 19 |
| 2 | SHIBUYA CITY FC | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 15 |
| 3 | tonan前橋 | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 3 |
| 4 | 日立ビルシステム | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 2 |
| 5 | エスペランサSC | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| 6 | COEDO KAWAGOE F.C | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 7 | ヴェルフェ矢板 | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | -8 |
| 8 | 東京国際大学FC | 15 | 18 | 2 | 9 | 7 | -8 |
| 9 | 厚木はやぶさFC | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | -15 |
| 10 | 横浜猛蹴 | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | -17 |



















