東京2部1ブロック 日程・結果
7 - 2東京経済大学武蔵村山キャンパス 該当なし 東京経済FC vs 東京甲南FC |
0 - 1Tフィールド 該当なし FC INAHO vs プログレッソ東京 |
東京2部2ブロック 日程・結果
0 - 1埼玉スタジアム2002 第4グラウンド 該当なし Horifoot vs エリース東京ジェンツ |
4 - 1非公開 該当なし T.F.S.C. vs 野村総合研究所 |
0 - 0非公開 該当なし 慶應BRB vs FCトリプレッタ |
1 - 2つくばFC万博グラウンド 該当なし FLUTTO vs 三菱UFJ銀行 |
東京2部3ブロック 日程・結果
1 - 1非公開 該当なし TTAFF vs T.U.A.SC |
1 - 1レッズランド A1 該当なし むさしのFC vs 警視庁サッカー部 |
東京2部1ブロック 順位表
| Pos | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC NossA八王子 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | LLENO Tokyo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | プログレッソ東京 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 東京経済FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | 第一建設サッカースポーツクラブ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | FC.BANDELIE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | FC.suntory EGS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | FC INAHO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 東京23FC江戸川 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 10 | USE FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 |
| 11 | HBO東京 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| 11 | みずほFGサッカー部 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| 13 | 武蔵野リンギオFC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| 14 | 東京甲南フットボールクラブ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 |
東京2部2ブロック 順位表
| Pos | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エリース東京ジェンツ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | FC品川 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | FCトリプレッタ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 大森FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 慶應BRB | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | T.F.S.C. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | FC.Griffin東京 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | FLUTTO-FLUTTO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 三菱UFJ銀行 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | FCエコ・プラン | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 |
| 11 | 東京SONIC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 12 | スペリオ城北 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 13 | Horifoot | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| 14 | 野村総合研究所サッカー部 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
東京2部3ブロック 順位表
| Pos | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京ユナイテッドFC+Plus | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | ALL ROUNDER F.C. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | むさしのFC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | シティF.C | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | SETAGAYA UNITED | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 警視庁サッカー部 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 三菱商事サッカー同好会 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | T.U.A.SC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | SCUDETTO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 9 | TTAFF | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 11 | FORTUNA TOKYO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 12 | FC.Japheego! | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 13 | B.Y.FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| 14 | OLIVAS F.C. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 |