東京2部1ブロック 日程・結果
4 - 2新砂運動場サッカー場 該当なし HBO東京 vs みずほFGサッカー部 |
東京2部2ブロック 日程・結果
0 - 3非公開 該当なし FCトリプレッタ vs FC品川 |
3 - 1赤羽スポーツの森公園競技場 該当なし スペリオ城北 vs 慶應BRB |
1 - 1非公開 該当なし FC.Griffin東京 vs FCエコ・プラン |
1 - 3非公開 該当なし 三菱UFJ銀行 vs 大森FC |
東京2部3ブロック 日程・結果
5 - 4東京農業大学世田谷キャンパス 該当なし T.U.A.SC vs シティF.C |
3 - 1大沢総合グラウンド 該当なし SCUDETTO vs TTAFF |
東京2部1ブロック 順位表
| Pos | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLENO Tokyo | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 10 |
| 2 | FC NossA八王子 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 |
| 3 | 武蔵野リンギオFC | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | FC.BANDELIE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | 東京経済FC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 6 | HBO東京 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 7 | 第一建設サッカースポーツクラブ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | プログレッソ東京 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | みずほFGサッカー部 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 |
| 10 | 東京甲南フットボールクラブ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -8 |
| 11 | FC.suntory EGS | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 |
| 12 | USE FC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -7 |
| 13 | FC INAHO | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -4 |
| 14 | 東京23FC江戸川 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 |
東京2部2ブロック 順位表
| Pos | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大森FC | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 |
| 2 | 慶應BRB | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 |
| 3 | エリース東京ジェンツ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 |
| 4 | T.F.S.C. | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 |
| 5 | FC品川 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | -2 |
| 6 | 三菱UFJ銀行 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | スペリオ城北 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 8 | 東京SONIC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 9 | FLUTTO-FLUTTO | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | -1 |
| 10 | FC.Griffin東京 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 |
| 11 | FCトリプレッタ | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 |
| 12 | FCエコ・プラン | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -20 |
| 13 | 野村総合研究所サッカー部 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 |
| 14 | Horifoot | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | -17 |
東京2部3ブロック 順位表
| Pos | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 警視庁サッカー部 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 2 | 三菱商事サッカー同好会 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | SETAGAYA UNITED | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | ALL ROUNDER F.C. | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| 5 | むさしのFC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 |
| 6 | 東京ユナイテッドFC+Plus | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 7 | T.U.A.SC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 8 | シティF.C | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 |
| 9 | FORTUNA TOKYO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 |
| 10 | SCUDETTO | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 |
| 11 | FC.Japheego! | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| 12 | B.Y.FC | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -6 |
| 13 | OLIVAS F.C. | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 |
| 14 | TTAFF | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | -7 |