順位表
[10月2日更新]
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高知ユナイテッド | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 31 | 13 | 18 | 8 | 72 |
2 | 栃木シティ | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 43 | 27 | 16 | 8 | 68 |
3 | Honda FC | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 27 | 18 | 9 | 8 | 60 |
4 | レイラック滋賀 | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 32 | 17 | 15 | 8 | 59 |
5 | ヴィアティン三重 | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 27 | 25 | 2 | 8 | 58 |
6 | ラインメール青森 | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 25 | 18 | 7 | 8 | 57 |
7 | 沖縄SV | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 39 | 33 | 6 | 8 | 57 |
8 | ヴェルスパ大分 | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 29 | 30 | -1 | 8 | 57 |
9 | ブリオベッカ浦安 | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 28 | 2 | 8 | 54 |
10 | アトレチコ鈴鹿 | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 30 | 28 | 2 | 8 | 53 |
11 | ティアモ枚方 | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 33 | 36 | -3 | 8 | 53 |
12 | ソニー仙台 | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 24 | 31 | -7 | 8 | 47 |
13 | マルヤス岡崎 | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 24 | 31 | -7 | 8 | 47 |
14 | 横河武蔵野 | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 20 | 38 | -18 | 8 | 42 |
15 | クリアソン新宿 | 17 | 22 | 3 | 8 | 11 | 14 | 36 | -22 | 8 | 41 |
16 | ミネベアミツミFC | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 19 | 38 | -19 | 8 | 40 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点