- 1部リーグ
- 2部リーグ
関東1部 順位表
[9月22日更新]
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VONDS市原FC | 43 | 17 | 13 | 4 | 0 | 27 | 8 | 19 | 1 | 46 |
2 | 東京23FC | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 47 | 15 | 32 | 1 | 42 |
3 | ジョイフル本田つくば | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 26 | 0 | 1 | 29 |
4 | 南葛SC | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 26 | 26 | 0 | 1 | 24 |
5 | 東邦チタニウム | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 27 | -3 | 1 | 24 |
6 | 東京ユナイテッドFC | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 24 | -4 | 1 | 24 |
7 | エリース東京FC | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 25 | 28 | -3 | 1 | 22 |
8 | 桐蔭横浜大学FC | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 27 | 35 | -8 | 1 | 21 |
9 | 東京国際大学FC | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 30 | -11 | 1 | 20 |
10 | ヴェルフェ矢板 | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 13 | 35 | -22 | 1 | 16 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
関東2部 順位表
[9月29日更新]
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 流通経済大学ドラゴンズ | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 37 | 14 | 23 | 1 | 44 |
2 | 日本大学 N. | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 28 | 14 | 14 | 1 | 37 |
3 | tonan前橋 | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 16 | 16 | 0 | 1 | 29 |
4 | 日立ビルシステム | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 | 1 | 28 |
5 | 厚木はやぶさFC | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 20 | 7 | 1 | 26 |
6 | COEDO KAWAGOE F.C | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 22 | -1 | 1 | 24 |
7 | エスペランサSC | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 26 | -7 | 1 | 22 |
8 | 横浜猛蹴 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 9 | 22 | -13 | 1 | 20 |
9 | アヴェントゥーラ川口 | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 19 | 30 | -11 | 1 | 17 |
10 | 境トリニタス | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 11 | 22 | -11 | 1 | 16 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点