順位表
[3月26日]
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソニー仙台FC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
2 | レイラック滋賀 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3 | ヴィアティン三重 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
4 | FCティアモ枚方 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
5 | Honda FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
6 | ラインメール青森 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | ヴェルスパ大分 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
8 | 東京武蔵野ユナイテッド | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
9 | クリアソン新宿 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
10 | 高知ユナイテッドSC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
12 | ミネベアミツミFC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
13 | FCマルヤス岡崎 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
14 | ブリオベッカ浦安 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
15 | 沖縄SV | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります