- 順位表・戦績表
- 得点ランク
順位表
[9月8日更新]
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDO ALL UNITED | 43 | 15 | 14 | 1 | 0 | 39 | 9 | 30 | 2 | 49 |
2 | SHIBUYA CITY FC | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 37 | 7 | 30 | 3 | 45 |
3 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 44 | 9 | 35 | 3 | 41 |
4 | アストラ倶楽部 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 12 | 11 | 2 | 34 |
5 | Criacao Shinjuku Procriar | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 15 | 9 | 2 | 34 |
6 | アローレ八王子 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 27 | 16 | 11 | 2 | 31 |
7 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 17 | 1 | 3 | 30 |
8 | 東京海上FC | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 26 | 21 | 5 | 2 | 26 |
9 | 八王子FC | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 22 | 34 | -12 | 2 | 25 |
10 | TOKYO UNITED FC +Plus | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 31 | 27 | 4 | 2 | 24 |
11 | CERVEZA FC 東京 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 24 | -8 | 2 | 24 |
12 | 東京蹴球団 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 18 | -4 | 3 | 26 |
13 | 東京ベイFC | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 30 | 35 | -5 | 2 | 22 |
14 | FC.BANDELIE | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 32 | -16 | 2 | 18 |
15 | Intel Biloba Tokyo | 11 | 15 | 1 | 8 | 6 | 17 | 23 | -6 | 2 | 17 |
16 | FLUTTO – FLUTTO | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 12 | 25 | -13 | 2 | 17 |
17 | 三菱養和SC | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 25 | -12 | 2 | 16 |
18 | FCエコ・プラン | 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 8 | 68 | -60 | 2 | 9 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
戦績表
チーム | SHIBUYA | EDO | 東京蹴球団 | アローレ | 早大ア式 | CERVEZA | 東京海上 | Biloba | 東京U | 八王子 | GIOCO | アストラ | FLUTTO | 三菱養和 | エコプラン | Criacao | BANDELIE | 東京ベイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHIBUYA | - | 2○1 | 0△0 | 3○1 | 0△0 | 1○0 | 5○1 | 2○1 | 1○0 | 4○0 | 2○0 | 6○0 | 5○1 | 4○0 | 2△2 | |||
EDO | - | 0△0 | 1○0 | 2○0 | 2○1 | 2○1 | 4○3 | 3○2 | 3○0 | 2○0 | 2○0 | 3○0 | 5○1 | 2○0 | 6○0 | 2○1 | ||
東京蹴球団 | 0△0 | - | 0△0 | 0●6 | 0●1 | 1●3 | 1△1 | 4○1 | 0●3 | 0●1 | 0△0 | 1○0 | 5○1 | 1△1 | 1○0 | |||
アローレ | 1●2 | 0△0 | - | 0●3 | 2○1 | 1△1 | 2△2 | 1○0 | 5○0 | 1○0 | 0●2 | 2○0 | 2△2 | 7○0 | 1●2 | 2○1 | ||
早大ア式 | 0●1 | 6○0 | 3○0 | - | 4○1 | 1●2 | 3○1 | 5○0 | 5○1 | 6○0 | 2○1 | 3○1 | 1△1 | 5○0 | 0△0 | |||
CERVEZA | 0△0 | 0●2 | 1○0 | 1●2 | 1●4 | - | 2○0 | 2△2 | 1○0 | 2△2 | 0●3 | 0●1 | 1○0 | 2○0 | 0●4 | 3●4 | ||
東京海上 | 1●3 | 1●2 | 3○1 | 1△1 | 2○1 | 0●2 | - | 2△2 | 2●3 | 2○1 | 0●2 | 0△0 | 1△1 | 7○0 | 3○1 | 1△1 | ||
IntelBiloba | 0△0 | 1●2 | 1△1 | 2△2 | 1●3 | 2△2 | 2△2 | - | 1●3 | 1●2 | 1●2 | 0△0 | 0△0 | 1●2 | 2○0 | 2△2 | ||
東京UPlus | 0●1 | 3●4 | 1●4 | 0●1 | 0●5 | 0●1 | 3○2 | 3○1 | - | 0●1 | 1△1 | 3○2 | 9○1 | 0△0 | 3△3 | 5○0 | ||
八王子FC | 1●5 | 2●3 | 3○0 | 0●5 | 1●5 | 2△2 | 1●2 | 2○1 | 1○0 | - | 0●2 | 0●2 | 2○1 | 1●2 | 4○3 | 2○1 | ||
駒大GIOCO | 1●2 | 0●3 | 0●1 | 0●6 | 3○0 | 2○0 | 2○1 | 1△1 | - | 1△1 | 2○0 | 1○0 | 0●2 | 0△0 | 5○0 | |||
アストラ | 0●1 | 0●2 | 1○0 | 2○0 | 1●2 | 1○0 | 0△0 | 0△0 | 2○0 | - | 3△3 | 2○1 | 5○0 | 0△0 | 3○1 | 3○2 | ||
FLUTTO | 0●4 | 0●2 | 0△0 | 0●2 | 1●3 | 0●1 | 1△1 | 2●3 | 1△1 | 3△3 | - | 0△0 | 2○1 | 1●3 | 1○0 | 0●1 | ||
三菱養和 | 0●2 | 0●3 | 0●1 | 2△2 | 1△1 | 0●2 | 0△0 | 2○0 | 0●2 | 1●2 | 0△0 | - | 5○1 | 0●1 | 0●2 | 2●6 | ||
エコ・プラン | 0●6 | 1●5 | 1●5 | 0●7 | 0●5 | 0●7 | 1●9 | 1●2 | 0●1 | 0●5 | 1●2 | 1●5 | - | 0●4 | 1○0 | 1●5 | ||
Criacao | 1●5 | 0●2 | 1△1 | 2○1 | 4○0 | 2○1 | 0△0 | 2○1 | 2○0 | 0△0 | 3○1 | 1○0 | 4○0 | - | 1●2 | 1△1 | ||
BANDELIE | 0●4 | 0●6 | 0●1 | 0△0 | 1●3 | 0●2 | 3△3 | 3●4 | 0△0 | 1●3 | 0●1 | 2○0 | 0●1 | 2○1 | - | 4○3 | ||
東京ベイ | 2△2 | 1●2 | 1●2 | 4○3 | 1△1 | 2△2 | 0●5 | 1●2 | 0●5 | 2●3 | 1○0 | 6○2 | 5○1 | 1△1 | 3●4 | - |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
得点ランキング
[9月1日終了時点]
順位 | 名前 | チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 宮倉 樹里杏 | アストラ | 11 |
2 | 伊藤 猛志 | 早大ア式FC | 10 |
3 | 伊藤 雄教 | SHIBUYA | 8 |
3 | 竹田 大地 | アローレ | 8 |
5 | 政森 宗治 | SHIBUYA | 7 |
5 | 渡辺 寿樹也 | EDO | 7 |
5 | 上村 尚輝 | 東京Uプラス | 7 |
5 | 福島 遼 | 東京ベイ | 7 |
9 | 中島 秀隆 | CERVEZA | 6 |
10 | 吉田 晴稀 | EDO | 5 |
10 | 山岸 楓樹 | EDO | 5 |
10 | 三浦ジンボ スティーブン | アローレ | 5 |
10 | 倉持 快 | 東京海上 | 5 |
10 | 岡野 宏洵 | Intel Biloba | 5 |
10 | 吉井 郁哉 | 東京ベイ | 5 |
16 | 河西 守生 | SHIBUYA | 4 |
16 | 倉田 歩武 | EDO | 4 |
16 | 梅林 頌英 | 早大ア式FC | 4 |
16 | 山田 皓生 | 早大ア式FC | 4 |
16 | 野田 隼太郎 | 早大ア式FC | 4 |
16 | 関口 崇太 | 東京Uプラス | 4 |
16 | 和田 悠汰 | 東京Uプラス | 4 |
16 | 石川 颯人 | 八王子 | 4 |
16 | 室町 仁紀 | FLUTTO | 4 |
16 | 木村 陽一郎 | 三菱養和 | 4 |
16 | 鈴木 優太朗 | Criacao | 4 |
16 | 本田 彪 | Criacao | 4 |
16 | 中山 凱斗 | Criacao | 4 |