関東1部 日程・結果
2:00 PMアミノバイタルフィールド ※有料試合 該当なし SHIBUYA CITY FC vs 日本大学N. |
5:30 PM柳島スポーツ公園総合競技場 該当なし 東邦チタニウム vs 東京ユナイテッドFC |
6:00 PMアミノバイタルフィールド ※有料試合 該当なし エリース豊島FC vs 桐蔭横浜大学FC |
5:00 PM流通経済大学サッカー場 該当なし 流通経済大学ドラゴンズ vs 南葛SC |
6:00 PMSMBC FIELD HONDA FOOTBALL AREA 該当なし EDO ALL UNITED vs 東京23FC |
関東2部 日程・結果
11:00 AM壬生町総合公園陸上競技場 該当なし 栃木シティFC U-25 vs エスペランサSC |
11:30 AM神奈川県立保土ヶ谷公園サッカー場 該当なし ONODERA FC vs COEDO KAWAGOE F.C |
4:00 PM東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場 該当なし 東京国際大学FC vs ヴェルフェ矢板 |
1:00 PMつくばFC万博グラウンド 該当なし 日立ビルシステム vs ジョイフル本田つくばFC |
5:00 PM大野工業大胡総合運動公園陸上競技・サッカー場 該当なし tonan前橋 vs 厚木はやぶさFC |
関東1部 順位表
| Pos | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東邦チタニウム | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 |
| 2 | 東京ユナイテッドFC | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | 南葛SC | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | エリース豊島FC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | -4 |
| 5 | SHIBUYA CITY FC | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 6 | 東京23FC | 9 | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 |
| 7 | 桐蔭横浜大学FC | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | -1 |
| 8 | EDO ALL UNITED | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 |
| 9 | 日本大学N. | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 |
| 10 | 流通経済大学ドラゴンズ | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | -17 |
関東2部 順位表
| Pos | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tonan前橋 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | 栃木シティFC U-25 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | 東京国際大学FC | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | COEDO KAWAGOE F.C | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | 厚木はやぶさFC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 |
| 6 | エスペランサSC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 |
| 7 | ONODERA FC | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 8 | ジョイフル本田つくばFC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 |
| 9 | ヴェルフェ矢板 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 |
| 10 | 日立ビルシステム | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -7 |



















