関東1部 日程・結果
1:00 PM水元総合スポーツセンター 多目的広場 該当なし 南葛SC vs EDO ALL UNITED |
5:30 PM柳島スポーツ公園総合競技場 該当なし 東邦チタニウム vs エリース豊島FC |
6:00 PM赤羽スポーツの森公園競技場 該当なし 東京ユナイテッドFC vs SHIBUYA CITY FC |
11:00 AM日大アスレティックパーク稲城 該当なし 日本大学N. vs 東京23FC |
2:00 PMAIメカテックフィールド龍ケ崎 該当なし 流通経済大学ドラゴンズ vs 桐蔭横浜大学FC |
関東2部 日程・結果
12:00 PM荻野運動公園競技場 該当なし 厚木はやぶさFC vs 栃木シティFC U-25 |
11:00 AMコーエィ前橋フットボールセンターD面 該当なし tonan前橋 vs 東京国際大学FC |
1:00 PMつくばFC万博グラウンド 該当なし 日立ビルシステム vs ヴェルフェ矢板 |
2:00 PMセキショウ・チャレンジスタジアム ※有料試合 該当なし ジョイフル本田つくばFC vs ONODERA FC |
2:00 PM神奈川県サッカー協会かもめパーク 該当なし エスペランサSC vs COEDO KAWAGOE F.C |
関東1部 順位表
| Pos | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDO ALL UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SHIBUYA CITY FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | エリース豊島FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 南葛SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 日本大学N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 東京23FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 東京ユナイテッドFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 東邦チタニウム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 桐蔭横浜大学FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 流通経済大学ドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関東2部 順位表
| Pos | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COEDO KAWAGOE F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ONODERA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | tonan前橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | エスペランサSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ジョイフル本田つくばFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ヴェルフェ矢板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 厚木はやぶさFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 日立ビルシステム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 東京国際大学FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 栃木シティFC U-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



















