順位表
[6月26日]
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC大阪 | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 15 | 7 |
2 | 東京武蔵野ユナイテッド | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 9 | 7 |
3 | Honda FC | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 9 | 9 |
4 | ヴィアティン三重 | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 15 | 8 |
5 | 奈良クラブ | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 12 | 10 | 2 |
6 | ヴェルスパ大分 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 15 | 1 |
7 | FCマルヤス岡崎 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 9 | 4 |
8 | ラインメール青森 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 11 | 3 |
9 | ホンダロックSC | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 10 | 9 |
10 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 19 | -5 |
11 | FCティアモ枚方 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 20 | -1 |
12 | 高知ユナイテッドSC | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 9 | 11 | -2 |
13 | MIOびわこ滋賀 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 10 | 25 | -15 |
14 | ソニー仙台FC | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 15 | -7 |
15 | クリアソン新宿 | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 25 | -10 |
16 | FC神楽しまね | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 5 | 15 | -10 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります