- 1ブロック
- 2ブロック
- 3ブロック
順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC.BANDELIE | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 9 | 40 |
2 | R.F.C Tokyo | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 | 37 |
3 | 三井住友海上サッカー部 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 15 | 13 | 8 | 36 |
4 | Edo All United | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 6 | 11 | 9 | 39 |
5 | スペリオ城北 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 12 | 45 |
6 | FC INAHO | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 10 | 38 |
7 | シティF.C | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 9 | 35 |
8 | 丸紅 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 11 | 40 |
9 | 東京ベイフットボールクラブ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 | 34 |
10 | FC.Griffin東京 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 11 | 39 |
11 | DESEO東京 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 14 | -1 | 9 | 33 |
12 | FC COAST | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 12 | 40 |
13 | F.C. Kirinoha Tokyo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16 | -13 | 10 | 34 |
14 | あきる野FC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 25 | -16 | 9 | 31 |
15 | むさしのFC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | 10 | 33 |
16 | FC.suntory EGS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 12 | 37 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
戦績表
チーム | INAHO | R.F.C | 三井住友 | BANDELIE | むさしの | DESEO | suntory | COAST | Griffin | 丸 紅 | スペリオ | Kirinoha | 東京ベイ | あきる野 | Edo | シティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC INAHO | - | 0△0 | 1△1 | 2〇0 | 1●2 | 2〇0 | ||||||||||
R.F.C Tokyo | - | 1〇0 | 1●2 | 0●1 | 2〇0 | 1〇0 | 1〇0 | 2△2 | ||||||||
三井住友海上 | - | 0●3 | 3□0 | 4〇0 | 1●4 | 14〇0 | 2●7 | 4〇1 | ||||||||
BANDELIE | - | 1〇0 | 3●4 | 3□0 | 4○2 | 2〇0 | 1△1 | |||||||||
むさしのFC | - | 1●2 | 0●2 | 6○1 | 0●3 | 0●1 | ||||||||||
DESEO東京 | - | 0●1 | 3●4 | 6○1 | 3〇1 | 0●5 | 1●2 | |||||||||
suntory EGS | - | 2●4 | 1△1 | 2●5 | ||||||||||||
COAST | 4〇2 | - | 2●3 | 2△2 | ||||||||||||
Griffin東京 | 0●1 | 3〇0 | 0●1 | 1〇0 | - | |||||||||||
丸紅 | 0■3 | 2○1 | 4〇3 | 1△1 | - | |||||||||||
スペリオ城北 | 2○1 | 4〇3 | 2〇0 | - | ||||||||||||
Kirinoha Tokyo | 0△0 | 1〇0 | 0●4 | 1●6 | 1●6 | - | ||||||||||
東京ベイFC | 1△1 | 0●2 | 4〇1 | 0■3 | 1●3 | 3○2 | - | |||||||||
あきる野FC | 0●2 | 0●1 | 0●14 | 2●4 | 5〇2 | 2△2 | - | |||||||||
Edo All United | 2○1 | 0●1 | 7○2 | 0●2 | 3〇0 | 5〇0 | - | |||||||||
シティF.C | 0●2 | 2△2 | 1●4 | 1△1 | 1〇0 | 2○1 | - |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLUTTO-FLUTTO | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | 3 | 26 | 8 | 45 |
2 | FC KOREA | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 28 | 4 | 24 | 8 | 41 |
3 | TOKYO2020 FC | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 8 | 40 |
4 | HBO東京 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 8 | 37 |
5 | FC PHOENIX | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 | 10 | 42 |
6 | プログレッソ東京 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 9 | 39 |
7 | DOMENS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 9 | 37 |
8 | T.F.S.C. | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | 10 | 39 |
9 | FC品川 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 8 | 32 |
10 | 野村総合研究所サッカー部 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 9 | 33 |
11 | みずほFGサッカー部 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 | 9 | 33 |
12 | FBSC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 | -12 | 9 | 31 |
13 | 東京消防庁サッカー部 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 20 | -16 | 10 | 34 |
14 | 青梅FC | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 21 | -17 | 8 | 25 |
15 | 日本IBMサッカー部 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 19 | -17 | 10 | 31 |
16 | 東京甲南クラブ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | -18 | 9 | 27 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
戦績表
チーム | FLUTTO | プログレ | PHOENIX | T.F.S.C. | HBO東京 | DOMENS | 野村総研 | KOREA | 東京甲南 | みずほFG | FC品川 | 消防庁 | FBSC | 青梅FC | TOKYO2020 | 日本IBM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUTTO | - | 4〇0 | 2○1 | 6〇0 | 3〇0 | 4〇1 | 2〇0 | 8〇1 | ||||||||
プログレッソ | - | 4〇1 | 5〇3 | 0●1 | 1〇0 | 0●3 | 2〇0 | |||||||||
PHOENIX | - | 2〇0 | 4〇0 | 5〇0 | 3〇0 | 1●2 | ||||||||||
T.F.S.C. | - | 0●2 | 2○1 | 3〇0 | 0●1 | 5〇0 | ||||||||||
HBO東京 | - | 3〇1 | 1●2 | 4〇1 | 1△1 | 3〇0 | 1●4 | 4〇1 | ||||||||
DOMENS | - | 5〇0 | 3〇2 | 1●4 | 1〇0 | 1●2 | 0△0 | |||||||||
野村総合研究所 | - | 1〇0 | 1●3 | 0△0 | 2●3 | 1△1 | 2△2 | |||||||||
FC KOREA | - | 5〇0 | 1〇0 | 1△1 | 10〇0 | 5〇1 | 5〇1 | 1△1 | ||||||||
東京甲南クラブ | 1●4 | 0●2 | 1●3 | 0●5 | 0●1 | 0●5 | - | |||||||||
みずほFG | 0●4 | 0●4 | 2○1 | 2●3 | 3〇1 | 0●1 | - | |||||||||
FC品川 | 1●2 | 3●5 | 2〇0 | 1●4 | 4〇1 | 0△0 | 1△1 | - | ||||||||
東京消防庁 | 0●6 | 1△1 | 0●1 | 3〇2 | 0●10 | - | ||||||||||
FBSC | 0●3 | 1〇0 | 0●5 | 1●2 | 1△1 | 1●5 | - | |||||||||
青梅FC | 1●4 | 0●1 | 0●3 | 0●3 | 0●3 | 2△2 | 1●5 | - | ||||||||
TOKYO2020 | 0●2 | 3〇0 | 2○1 | 1〇0 | 4○1 | 2○1 | 1△1 | - | ||||||||
日本IBM | 1●8 | 0●2 | 0●5 | 1●4 | 0△0 | - |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 慶應BRB | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 | 9 | 42 |
2 | 警視庁サッカー部 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 8 | 39 |
3 | Criacao Shinjuku Procriar | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 5 | 16 | 8 | 37 |
4 | FC エコ・プラン | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | 40 |
5 | C.A.REAL TOKYO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 9 | 37 |
6 | フエンテ東久留米 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 8 | 34 |
7 | 三菱商事サッカー同好会 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 9 | 36 |
8 | 大森FC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 8 | 33 |
9 | 東京SONIC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 9 | 34 |
10 | ALL ROUNDER F.C. | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 7 | 26 |
11 | エリース東京クラシック | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 | 37 |
12 | Racing Club de Tokyo | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 23 | -16 | 8 | 28 |
13 | 東大LB | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 23 | -18 | 9 | 28 |
14 | JAL FC | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18 | -16 | 8 | 24 |
15 | HBO東京ベクトラストU20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 29 | -22 | 8 | 24 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
戦績表
チーム | 慶應BRB | 三菱商事 | 警視庁 | フエンテ | SONIC | Criacao | REAL | エリース | ROUNDER | エコ・プラン | HBO | JAL | 東大LB | 大森FC | Racing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應BRB | - | 5○1 | 4○1 | 11○1 | 2〇0 | 6○1 | |||||||||
三菱商事 | - | 2〇0 | 3○0 | 1△1 | 2△2 | 2△2 | |||||||||
警視庁サッカー部 | - | 3○1 | 4○2 | 3○1 | 5○2 | 1●2 | 3○1 | ||||||||
フエンテ東久留米 | - | 2〇0 | 0●1 | 3○0 | 3○0 | 1△1 | 1●2 | ||||||||
東京SONIC | - | 1●2 | 2△2 | 2○1 | 0●2 | 3○1 | |||||||||
Criacao Procriar | - | 1〇0 | 0●1 | 7○2 | 3○0 | 2△2 | 8〇0 | ||||||||
REAL TOKYO | - | 0△0 | 1●2 | 5○1 | 2〇0 | 3○1 | |||||||||
エリース東京CL | - | 2△2 | 0■3 | 6〇0 | |||||||||||
ALL ROUNDER | 0●2 | 1●3 | 0●2 | 2○1 | 0●1 | 0△0 | 2△2 | - | |||||||
エコ・プラン | 1〇0 | 2△2 | 1〇0 | 2○1 | 3□0 | - | |||||||||
HBOベクトラスト | 1●5 | 2●4 | 1●2 | 2●7 | 1●5 | 0●6 | - | ||||||||
JAL FC | 1●4 | 0●3 | 1●3 | 0●3 | 0●3 | 0●2 | - | ||||||||
東大LB | 1●11 | 1△1 | 2●5 | 0●3 | 1●3 | - | |||||||||
大森FC | 0●2 | 2△2 | 2○1 | 1△1 | 2〇0 | 2△2 | - | ||||||||
Racing Club | 1●6 | 2△2 | 1●3 | 2○1 | 1●3 | 0●8 | - |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります