- 1st STAGE
Aブロック - 1st STAGE
Bブロック - 2nd STAGE
上位・下位リーグ
順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京海上FC | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 2 | 27 |
2 | CERVEZA FC 東京 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 3 | 25 |
3 | アローレ八王子 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 3 | 22 |
4 | TOKYO UNITED FC +Plus | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 4 | 9 | 3 | 21 |
5 | Intel Biloba Tokyo | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 10 | 3 | 2 | 15 |
6 | T.U.A. SC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 2 | 13 |
7 | 明治学院スカーレット | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 3 | 14 |
8 | 八王子FC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 | 3 | 13 |
9 | 東京23FC江戸川 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 3 | 13 |
10 | OLIVAS F.C. | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 33 | -29 | 2 | 7 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
戦績表
チーム | 東京U | 明治学院 | アローレ | CERVEZA | 23江戸川 | Biloba | 八王子 | OLIVAS | 東京海上 | T.U.A. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京U+Plus | - | 1●2 | 2○1 | 1○0 | 7○0 | 0●1 | 2○0 | |||
明治学院 | - | 1△1 | 0●3 | 1●2 | 1△1 | 1●2 | 3○0 | |||
アローレ | 1△1 | - | 2○0 | 4○2 | 1○0 | 4○0 | 1●3 | |||
CERVEZA | 2○1 | - | 3○2 | 1○0 | 2○0 | 4○1 | 0△0 | |||
23FC江戸川 | 3○0 | 0●2 | 2●3 | - | 1●3 | 2△2 | 2●5 | |||
Intel Biloba | 1●2 | 2○1 | 2●4 | 0●1 | 3○1 | - | 5○0 | 0●1 | ||
八王子FC | 0●1 | 0●1 | 0●2 | 2△2 | - | 0●1 | 4○1 | |||
OLIVAS | 0●7 | 1△1 | 0●4 | 1●4 | 0●5 | - | 1●7 | 1●5 | ||
東京海上 | 1○0 | 2○1 | 3○1 | 5○2 | 1○0 | 7○1 | - | 3○1 | ||
T.U.A. | 0●2 | 0●3 | 0△0 | 1○0 | 1●4 | 5○1 | 1●3 | - |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC N. | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 3 | 27 |
2 | SHIBUYA CITY FC | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 3 | 27 |
3 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 3 | 20 |
4 | アストラ俱楽部 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 2 | 16 |
5 | ZION FC | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 2 | 15 |
6 | 東京蹴球団 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 2 | 14 |
7 | 三菱養和SC | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | 2 | 12 |
8 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 | 14 |
9 | 三菱UFJ銀行 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 | 14 |
10 | FC青山 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 21 | -20 | 3 | 9 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
戦績表
チーム | FC N. | 早大ア式 | SHIBUYA | GIOCO | 東京蹴球団 | アストラ | 三菱養和 | 三菱UFJ | FC青山 | ZION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC N. | - | 2○1 | 3○2 | 5○0 | 2○1 | 5○0 | 2○1 | |||
早大ア式FC | - | 1●3 | 1△1 | 2○0 | 2○1 | 4○0 | 0△0 | |||
SHIBUYA | 3○1 | - | 2○1 | 2○1 | 2○1 | 4○2 | 3○0 | |||
駒大GIOCO | 1●2 | - | 0△0 | 1●2 | 1○0 | 0△0 | 1●2 | |||
東京蹴球団 | 1●2 | 1△1 | 1●2 | 0△0 | - | 1●3 | 1○0 | 4○0 | ||
アストラ | 2●3 | 0●2 | 1●2 | 2○1 | 3○1 | - | 2○0 | 0△0 | ||
三菱養和 | 0●5 | 1●2 | 2●4 | 0●1 | 0●1 | - | 1○0 | 1○0 | ||
三菱UFJ銀行 | 1●2 | 0●3 | 0△0 | 0●2 | - | 1○0 | 2△2 | |||
FC青山 | 0●5 | 0●4 | 0●4 | 0●1 | 0●1 | - | 1●6 | |||
ZION FC | 1●2 | 0△0 | 2○1 | 0△0 | 0●1 | 2△2 | 6○1 | - |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
上位リーグ順位表
A、B各ブロック上位4チーム(計8チーム)によるリーグ戦。1stステージで得た勝ち点はそのまま2ndステージに持ち越される。1stステージで対戦した同ブロック同士の対戦は行わず、各チーム4試合を戦い、1位から8位までを決める。
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2 | B1位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
3 | A2位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
4 | B2位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
5 | A3位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
6 | B3位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
7 | A4位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
8 | B4位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
上位リーグ戦績表
チーム | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1位 | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし | ||||
A2位 | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし | ||||
A3位 | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし | ||||
A4位 | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし | ||||
B1位 | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし | ||||
B2位 | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし | ||||
B3位 | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし | ||||
B4位 | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
下位リーグ順位表
A、B各ブロック5位以下の6チーム(計12チーム)によるリーグ戦。1stステージで得た勝ち点はそのまま2ndステージに持ち越される。1stステージで対戦した同ブロック同士の対戦は行わず、各チーム6試合を戦い、9位から20位までを決める。
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A5位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2 | B5位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
3 | A6位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
4 | B6位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
5 | A7位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
6 | B7位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
7 | A8位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
8 | B8位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
9 | A9位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
10 | B9位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
11 | A10位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
12 | B10位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
※順位表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
下位リーグ戦績表
チーム | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5位 | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし | ||||||
A6位 | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし | ||||||
A7位 | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし | ||||||
A8位 | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし | ||||||
A9位 | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし | ||||||
A10位 | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし | ||||||
B5位 | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし | ||||||
B6位 | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし | ||||||
B7位 | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし | ||||||
B8位 | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし | ||||||
B9位 | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし | ||||||
B10位 | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし | 対戦なし |
※戦績表の全体を見る場合は画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります