- 1ブロック
- 2ブロック
- 3ブロック
1ブロック順位表
※順位表の詳細、戦績表を見る場合はスマホ画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
[全日程終了]
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京U23 | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 38 |
2 | TOKYO CITY | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 36 |
3 | KOREA | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 34 |
4 | 三井住友海上 | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 20 |
5 | エリースCL | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 12 |
6 | I.M.P | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | -22 |
7 | suntory EGS | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | -5 |
8 | 丸紅 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | -21 |
9 | プログレッソ | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | -12 |
10 | JAL | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | -13 |
11 | TUA | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | -16 |
12 | 東京消防庁 | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | -10 |
13 | fasciner | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | -18 |
14 | SUGINAMI | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | -23 |
1ブロック順位表
[全日程終了]
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京U23 | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 45 | 7 | 38 | 0 | 33 |
2 | TOKYO CITY F.C. | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 42 | 6 | 36 | 0 | 33 |
3 | FC KOREA | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 40 | 6 | 34 | 0 | 33 |
4 | 三井住友海上サッカー部 | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 40 | 20 | 20 | 0 | 28 |
5 | エリース東京クラシック | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 24 | 12 | 12 | 0 | 27 |
6 | I.M.P | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 | 41 | -22 | 0 | 16 |
7 | FC.suntory EGS | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 29 | 34 | -5 | 0 | 14 |
8 | 丸紅 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 39 | -21 | 0 | 14 |
9 | プログレッソ東京 | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 18 | 30 | -12 | 0 | 12 |
10 | JAL FC | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 29 | -13 | 0 | 12 |
11 | T.U.A.SC | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 31 | -16 | 0 | 12 |
12 | 東京消防庁サッカー部 | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 28 | -10 | 0 | 11 |
13 | FC.fasciner | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 16 | 34 | -18 | 0 | 10 |
14 | SUGINAMI Selection Club | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 15 | 38 | -23 | 0 | 6 |
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
1ブロック戦績表
チーム | KOR | エリ | U23 | 三井 | TUA | 消防 | sun | 丸紅 | fas | SUG | JAL | プログ | TOK | IMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOREA | - | 3○0 | 0●1 | 3○0 | 3○0 | 2○1 | 3○2 | 5○1 | 5○0 | 4○0 | 1○0 | 6○0 | 0●1 | 5○0 |
エリース | 0●3 | - | 1●4 | 3○1 | 4○0 | 2○0 | 2○1 | 1△1 | 3○1 | 3○1 | 3○0 | 2○0 | 0△0 | 0△0 |
東京U23 | 1○0 | 4○1 | - | 2△2 | 4○2 | 1△1 | 2○0 | 10○0 | 7○0 | 3○1 | 3○0 | 4○0 | 0△0 | 4○0 |
三井住友海上 | 0●3 | 1●3 | 2△2 | - | 1○0 | 4○1 | 5○0 | 3○0 | 3○1 | 7○1 | 4○1 | 3○1 | 1●7 | 6○0 |
T.U.A. | 0●3 | 0●4 | 2●4 | 0●1 | - | 0●2 | 4○3 | 1△1 | 1△1 | 1○0 | 1△1 | 1●5 | 1●6 | 3○0 |
東京消防庁 | 1●2 | 0●2 | 1△1 | 1●4 | 2○0 | - | 1●2 | 0●2 | 0●2 | 4○1 | 2△2 | 1●2 | 0●7 | 5○1 |
suntory | 2●3 | 1●2 | 0●2 | 0●5 | 3●4 | 2○1 | - | 2●3 | 2●3 | 6○4 | 3△3 | 3○2 | 0△0 | 5○2 |
丸紅 | 1●5 | 1△1 | 0●10 | 0●3 | 1△1 | 2○0 | 3○2 | - | 1●5 | 3○1 | 2●3 | 1○0 | 1●4 | 2●4 |
fasciner | 0●5 | 1●3 | 0●7 | 1●3 | 1△1 | 2○0 | 3○2 | 5○1 | - | 1●3 | 1●2 | 1●2 | 0●3 | 0●2 |
SUGINAMI | 0●4 | 1●3 | 1●3 | 1●7 | 0●1 | 1●4 | 4●6 | 1●3 | 3○1 | - | 1○0 | 0●2 | 1●2 | 1●2 |
JAL FC | 0●1 | 0●3 | 0●3 | 1●4 | 1△1 | 2△2 | 3△3 | 3○2 | 2○1 | 0●1 | - | 2○1 | 0●3 | 2●4 |
プログレッソ | 0●6 | 0●2 | 0●4 | 1●3 | 5○1 | 2○1 | 2●3 | 0●1 | 2○1 | 2○0 | 1●2 | - | 1●3 | 2●3 |
TOKYO CITY | 1○0 | 0△0 | 0△0 | 7○1 | 6○1 | 7○0 | 0△0 | 4○1 | 3○0 | 2○1 | 3○0 | 3○1 | - | 6○1 |
I.M.P | 0●5 | 0△0 | 0●4 | 0●6 | 0●3 | 1●5 | 2●5 | 4○2 | 2○0 | 2○1 | 4○2 | 3○2 | 1●6 | - |
2ブロック順位表
※順位表の詳細、戦績表を見る場合はスマホ画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
[全日程終了]
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOSEI | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 31 |
2 | 慶應BRB | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 21 |
3 | C Procriar | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 21 |
4 | 三菱商事 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 4 |
5 | BANDELIE | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 6 |
6 | 東京ベイ | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 4 |
7 | Kirinoha | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 1 |
8 | REAL TOKYO | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | -1 |
9 | Griffin東京 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | -3 |
10 | むさしの | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | -9 |
11 | FLUTTO | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | -9 |
12 | 東京ガス | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | -31 |
13 | Racing Club | 6 | 13 | 0 | 6 | 7 | -12 |
14 | 第一生命 | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | -23 |
2ブロック順位表
[全日程終了]
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOSEI Football Lab | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 45 | 14 | 31 | 0 | 34 |
2 | 慶應BRB | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 42 | 21 | 21 | 0 | 32 |
3 | Criacao Shinjuku Procriar | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 35 | 14 | 21 | 0 | 27 |
4 | 三菱商事サッカー同好会 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 15 | 4 | 0 | 24 |
5 | FC.BANDELIE | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 20 | 6 | 0 | 21 |
6 | 東京ベイフットボールクラブ | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 18 | 4 | 0 | 21 |
7 | F.C. Kirinoha Tokyo | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 26 | 25 | 1 | 0 | 19 |
8 | C.A.REAL TOKYO | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 28 | 29 | -1 | 0 | 15 |
9 | FC.Griffin東京 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 18 | -3 | 0 | 15 |
10 | むさしのFC | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | 29 | -9 | 0 | 14 |
11 | FLUTTO-FLUTTO | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 23 | -9 | 0 | 13 |
12 | 東京ガスサッカー部 | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 45 | -31 | 0 | 9 |
13 | Racing Club de Tokyo | 6 | 13 | 0 | 6 | 7 | 12 | 24 | -12 | 0 | 6 |
14 | 第一生命サッカー部 | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 7 | 30 | -23 | 0 | 5 |
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
2ブロック戦績表
チーム | 三菱 | HOS | Pro | 慶應 | BAN | REA | 東京ベ | むさし | 東京ガ | Rac | Gri | FLU | 第一 | Kir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱商事 | - | 2●3 | 2○1 | 1△1 | 0●2 | 3○2 | 1○0 | 2●3 | 1△1 | 0△0 | 2○1 | 1○0 | 1○0 | 3○1 |
HOSEI | 3○2 | - | 2○1 | 3●4 | 6○1 | 3○2 | 2○0 | 2△2 | 8○0 | 5○1 | 2○0 | 2○0 | 4○0 | 3○1 |
C Procriar | 1●2 | 1●2 | - | 2○1 | 0■3 | 3○0 | 0●2 | 4○1 | 6○0 | 1○0 | 5○1 | 4○0 | 5○0 | 3○2 |
慶應BRB | 1△1 | 4○3 | 1●2 | - | 4○1 | 3○2 | 5○4 | 6○3 | 5○0 | 3○1 | 2○1 | 1△1 | 2○0 | 5○2 |
BANDELIE | 2○0 | 1●6 | 3□0 | 1●4 | - | 3○0 | 2△2 | 3○0 | 1△1 | 1○0 | 0●2 | 2△2 | 5○0 | 2●3 |
REAL TOKYO | 2●3 | 2●3 | 0●3 | 2●3 | 0●3 | - | 1●2 | 4○1 | 4○0 | 3△3 | 2△2 | 2○1 | 2△2 | 4○3 |
東京ベイ | 0●1 | 0●2 | 2○0 | 4●5 | 2△2 | 2○1 | - | 0●2 | 4○1 | 1△1 | 1○0 | 2△2 | 2○0 | 2○1 |
むさしの | 3○2 | 2△2 | 1●4 | 3●6 | 0●3 | 1●4 | 2○0 | - | 3△3 | 2○0 | 0●1 | 0●2 | 3○1 | 0●1 |
東京ガス | 1△1 | 0●8 | 0●6 | 0●5 | 1△1 | 0●4 | 1●4 | 3△3 | - | 3○2 | 1●3 | 1●3 | 2○1 | 1●4 |
Racing | 0△0 | 1●5 | 0●1 | 1●3 | 0●1 | 3△3 | 1△1 | 0●2 | 2●3 | - | 1△1 | 1△1 | 1△1 | 1●2 |
Griffin東京 | 1●2 | 0●2 | 1●5 | 1●2 | 2○0 | 2△2 | 0●1 | 1○0 | 3○1 | 1△1 | - | 2○0 | 0●1 | 1△1 |
FLUTTO | 0●1 | 0●2 | 0●4 | 1△1 | 2△2 | 1●2 | 2△2 | 2○0 | 3○1 | 1△1 | 0●2 | - | 2○1 | 0●4 |
第一生命 | 0●1 | 0●4 | 0●5 | 0●2 | 0●5 | 2△2 | 0●2 | 1●3 | 1●2 | 1△1 | 1○0 | 1●2 | - | 0●1 |
Kirinoha | 1●3 | 1●3 | 2●3 | 2●5 | 3○2 | 3●4 | 1●2 | 1○0 | 4○1 | 2○1 | 1△1 | 4○0 | 1○0 | - |
3ブロック順位表
※順位表の詳細、戦績表を見る場合はスマホ画面を横(ランドスケープ)にすることで見れる場合があります
[全日程終了]
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC N. | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 41 |
2 | 警視庁 | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 23 |
3 | FC青山 | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 11 |
4 | HBO東京 | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 11 |
5 | フエンテ | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 1 |
6 | スペリオ城北 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | -4 |
7 | COAST | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 6 |
8 | DESEO東京 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 2 |
9 | Intel Biloba | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | -3 |
10 | INAHO | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | -9 |
11 | 野村総研 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | -10 |
12 | 東京SONIC | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | -10 |
13 | 東京教員 | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | -16 |
14 | SFC東京 | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | -43 |
3ブロック順位表
[全日程終了]
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC N. | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 53 | 12 | 41 | 0 | 35 |
2 | 警視庁サッカー部 | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 37 | 14 | 23 | 0 | 31 |
3 | FC青山 | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 17 | 11 | 0 | 28 |
4 | HBO東京 | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 23 | 12 | 11 | 0 | 27 |
5 | フエンテ東久留米 | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 25 | 24 | 1 | 0 | 21 |
6 | スペリオ城北 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 25 | -4 | 0 | 20 |
7 | FC COAST | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 26 | 20 | 6 | 0 | 18 |
8 | DESEO東京 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 19 | 2 | 0 | 18 |
9 | Intel Biloba Tokyo | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 | 20 | -3 | 0 | 14 |
10 | FC INAHO | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 25 | -9 | 0 | 13 |
11 | 野村総合研究所サッカー部 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 27 | -10 | 0 | 13 |
12 | 東京SONIC | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 22 | -10 | 0 | 9 |
13 | 東京教員クラブ | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 19 | 35 | -16 | 0 | 9 |
14 | S.F.C.東京 | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 8 | 51 | -43 | 0 | 1 |
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
3ブロック戦績表
チーム | 警視庁 | N. | フエ | Int | 城北 | DES | 青山 | HBO | 野村 | INA | SFC | 教員 | COA | 東京S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
警視庁 | - | 1●8 | 2○0 | 5○0 | 1●2 | 2○0 | 1○0 | 3○2 | 0△0 | 4○0 | 9○0 | 4○0 | 2○1 | 3○1 |
FC N. | 8○1 | - | 5○0 | 2○1 | 3○2 | 3○1 | 5○0 | 1○0 | 6○2 | 1△1 | 10○0 | 3○1 | 2△2 | 4○1 |
フエンテ | 0●2 | 0●5 | - | 2○1 | 2●3 | 4○2 | 1●2 | 0●1 | 1●2 | 1○0 | 6○2 | 5○3 | 2○1 | 1○0 |
Intel Biloba | 0●5 | 1●2 | 1●2 | - | 1△1 | 0●2 | 1△1 | 0●3 | 2△2 | 2○0 | 3○0 | 1△1 | 4○0 | 1△1 |
スペリオ城北 | 2○1 | 2●3 | 3○2 | 1△1 | - | 1△1 | 0●3 | 0●2 | 3○2 | 2○1 | 4○1 | 1●2 | 1●6 | 1○0 |
DESEO東京 | 0●2 | 1●3 | 2●4 | 2○0 | 1△1 | - | 1●2 | 1●2 | 2○1 | 0△0 | 4○0 | 5○3 | 0△0 | 2○1 |
FC青山 | 0●1 | 0●5 | 2○1 | 1△1 | 3○0 | 2○1 | - | 2○1 | 4○0 | 5○2 | 1○0 | 4○1 | 1●3 | 3○1 |
HBO東京 | 2●3 | 0●1 | 1○0 | 3○0 | 2○0 | 2○1 | 1●2 | - | 3○0 | 1●2 | 2○1 | 2○1 | 3○1 | 1○0 |
野村総研 | 0△0 | 2●6 | 2○1 | 2△2 | 2●3 | 1●2 | 0●4 | 0●3 | - | 0△0 | 2○0 | 3○1 | 1●3 | 2△2 |
INAHO | 0●4 | 1△1 | 0●1 | 0●2 | 1●2 | 0△0 | 2●5 | 2○1 | 0△0 | - | 2○1 | 5○3 | 2●4 | 1△1 |
SFC東京 | 0●9 | 0●10 | 2●6 | 0●3 | 1●4 | 0●4 | 0●1 | 1●2 | 0●2 | 1●2 | - | 2△2 | 0●4 | 1●2 |
東京教員 | 0●4 | 1●3 | 3●5 | 1△1 | 2○1 | 3●5 | 1●4 | 1●2 | 1●3 | 3●5 | 2△2 | - | 0△0 | 1○0 |
COAST | 1●2 | 2△2 | 1●2 | 0●4 | 6○1 | 0△0 | 3○1 | 1●3 | 3○1 | 4○2 | 4○0 | 0△0 | - | 1●2 |
東京SONIC | 1●3 | 1●4 | 0●1 | 1△1 | 0●1 | 1●2 | 1●3 | 0●1 | 2△2 | 1△1 | 2○1 | 0●1 | 2○1 | - |