TSL2-1B
11 - 0レッズランド FB1 N/A 丸紅 vs 第一三共サッカー部 |
TSL2-2B
1 - 7非公開 N/A Griffin東京 vs プログレッソ東京 |
0 - 8レッズランド A2 N/A FC青山 vs スペリオ城北 |
TSL2-3B
5 - 0新砂運動場サッカー場 N/A 東京ベイFC vs FC COAST |
8 - 1新砂運動場サッカー場 N/A FC COAST vs 府中アスレティック |
TSL2-1B 順位表
Pos | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Criacao Shinjuku Procriar | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 45 |
2 | TOKYO2020 FC | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 58 |
3 | 明治学院スカーレット | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 45 |
4 | FC PHOENIX | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 |
5 | シティF.C | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 10 |
6 | むさしのFC | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 15 |
7 | 三菱商事サッカー同好会 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 7 |
8 | 大森FC | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | -11 |
9 | 野村総合研究所サッカー部 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 8 |
10 | 東京SONIC | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 4 |
11 | 青梅フットボールクラブ | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | -10 |
12 | 丸紅 | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | -20 |
13 | 三井住友海上サッカー部 | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | -25 |
14 | 第一三共サッカー部 | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | -76 |
15 | FC Restars | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | -68 |
TSL2-2B 順位表
Pos | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC.BANDELIE | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 42 |
2 | R.F.C. Tokyo | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 |
3 | スペリオ城北 | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 30 |
4 | C.A.REAL TOKYO | 28 | 15 | 7 | 7 | 1 | 20 |
5 | プログレッソ東京 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | -3 |
6 | 東京経済FC | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 12 |
7 | FC品川 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 1 |
8 | T.F.S.C. | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 7 |
9 | OLIVAS F.C. | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 8 |
10 | FC Griffin東京 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | -3 |
11 | みずほFGサッカー部 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | -7 |
12 | ALL ROUNDER F.C. | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | -8 |
13 | SUGINAMI Selection Club | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | -13 |
14 | 東大LB | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | -25 |
15 | JAL FC | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | -29 |
16 | FC青山 | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | -70 |
TSL2-3B 順位表
Pos | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京ベイフットボールクラブ | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 49 |
2 | 警視庁サッカー部 | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 32 |
3 | 慶應BRB | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 17 |
4 | FC KOREA | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 9 |
5 | FC COAST | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 4 |
5 | エリース東京ジェンツ | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 4 |
7 | DOMENS | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 1 |
8 | HBO東京 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | -4 |
9 | 東京甲南クラブ | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | -11 |
10 | 第一建設サッカースポーツクラブ | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | -5 |
11 | FC INAHO | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | -9 |
12 | F.C. Kirinoha Tokyo | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | -8 |
13 | フエンテ東久留米 | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | -19 |
14 | 三菱UFJ銀行 | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | -25 |
15 | 府中アスレティックFC | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | -35 |