TSL2-1B 順位決定戦
12月20日/会場:非公開 11位決定戦 |
||
Griffin東京 | 中止決定 | 東京消防庁 |
TSL2-2B 順位決定戦
12月20日/会場:非公開 13位決定戦 |
||
東京SONIC | 0 - 1 | T.F.S.C. |
12月20日/会場:非公開 9位決定戦 |
||
FC COAST | 0 - 3 | FC品川 |
TSL2-3B 順位決定戦
12月20日/会場:非公開 9位決定戦 |
||
エコ・プラン | 1 - 3 | プログレッソ |
TSL2-1B(1B) 順位表
Pos | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三菱養和SC | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 |
2 | フエンテ東久留米 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 |
3 | FC KOREA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
4 | FC.suntory EGS | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 |
5 | FLUTTO-FLUTTO | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 |
6 | FC.Griffin東京 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 |
7 | 東大LB | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 |
TSL2-1B(2B)順位表
Pos | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 警視庁サッカー部 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 |
2 | みずほFGサッカー部 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 |
3 | FC INAHO | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
4 | 三菱商事サッカー同好会 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
5 | C.A.REAL TOKYO | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 |
6 | 東京消防庁サッカー部 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 |
7 | I.M.P | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 |
TSL2-2B(1B)順位表
Pos | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Intel Biloba Tokyo | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 |
2 | 野村総合研究所サッカー部 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 |
3 | FC青山 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
4 | FC.BANDELIE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 |
5 | FC COAST | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 |
6 | 富士ゼロックスFC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -7 |
7 | T.F.S.C. | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 |
TSL2-2B(2B)順位表
Pos | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スペリオ城北 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 |
2 | 慶應BRB | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 |
3 | HBO東京 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 |
4 | DESEO東京 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 |
5 | FC品川 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 |
6 | JAL FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -14 |
7 | 東京SONIC | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -9 |
TSL2-3B(1B)順位表
Pos | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOKYO CITY F.C. | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
2 | 三井住友海上サッカー部 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 |
3 | むさしのFC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
4 | ZION FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
5 | FC エコ・プラン | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -1 |
6 | 東京ベイフットボールクラブ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -17 |
7 | 丸紅 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 |
TSL2-3B(2B)順位表
Pos | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T.U.A.SC | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 |
2 | Criacao Shinjuku Procriar | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 |
3 | エリース東京クラシック | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 |
4 | FC RUIDOSA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -5 |
5 | プログレッソ東京 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 |
6 | F.C. Kirinoha Tokyo | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 |
7 | DOMENS | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 |