第44回東京都社会人サッカーリーグ2部 順位表
概要
東京都社会人サッカーリーグ2部は39チームが所属し、3ブロック(各13チーム)に分かれて1回戦総あたりで行われる。各ブロックの優勝チームは東京都社会人サッカーリーグ1部へ昇格。下位3チームは3部リーグへと降格する。
1ブロック順位表
[全日程終了]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | FC・フエンテ東久留米 | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 44 | 10 | 34 |
| 2 | FC駒沢Griffin | 30 | 12 | 10 | 2 | 0 | 29 | 7 | 22 |
| 3 | 第一三共サッカー部 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 33 | 13 | 20 |
| 4 | FC.OSSA | 25 | 12 | 8 | 3 | 1 | 29 | 12 | 17 |
| 5 | Racing Club de Tokyo | 22 | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | 13 | 12 |
| 6 | リクルートFC | 18 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 23 | -5 |
| 7 | キヤノン(株)サッカー部 | 17 | 12 | 5 | 5 | 2 | 14 | 16 | -2 |
| 8 | ボーノFC | 15 | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 30 | -10 |
| 9 | C.A.Bunkyo craque | 13 | 12 | 4 | 7 | 1 | 19 | 27 | -8 |
| 10 | FC多摩 | 10 | 12 | 3 | 8 | 1 | 21 | 34 | -13 |
| 11 | 住友商事サッカー部 | 10 | 12 | 2 | 6 | 4 | 8 | 24 | -16 |
| 12 | 東京都立大学OB蹴球会 | 5 | 12 | 1 | 9 | 2 | 12 | 33 | -21 |
| 13 | 目黒フットボールクラブ | 1 | 12 | 0 | 11 | 1 | 15 | 45 | -30 |
2ブロック順位表
[全日程終了]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 早稲田ユナイテッド | 34 | 12 | 11 | 0 | 1 | 45 | 6 | 39 |
| 2 | FLUTTO - FLUTTO | 29 | 12 | 9 | 1 | 2 | 24 | 4 | 20 |
| 3 | 三井住友海上サッカー部 | 28 | 12 | 9 | 2 | 1 | 40 | 17 | 23 |
| 4 | 鶴牧サッカークラブ | 25 | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 | 10 | 14 |
| 5 | 東京蹴球団 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | 35 | 21 | 14 |
| 6 | 駿台クラブ | 16 | 12 | 5 | 6 | 1 | 23 | 30 | -7 |
| 7 | 目白クラブ | 13 | 12 | 4 | 7 | 1 | 22 | 23 | -1 |
| 8 | Jam,FC | 13 | 12 | 4 | 7 | 1 | 17 | 28 | -11 |
| 9 | NTT東京サッカー部 | 13 | 12 | 4 | 7 | 1 | 19 | 37 | -18 |
| 10 | F.C.MALT'S墨田 | 12 | 12 | 3 | 6 | 3 | 17 | 34 | -17 |
| 11 | チームDiego | 11 | 12 | 3 | 7 | 2 | 25 | 28 | -3 |
| 12 | 府中アスレティックフットボールクラブ | 7 | 12 | 2 | 9 | 1 | 16 | 34 | -18 |
| 13 | F.C.Futures | 4 | 12 | 1 | 10 | 1 | 9 | 44 | -35 |
3ブロック順位表
[全日程終了]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | FC GIOCO | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 47 | 12 | 35 |
| 2 | SPERIO城北 | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 35 | 7 | 28 |
| 3 | FC GANADOR | 25 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 18 | 9 |
| 4 | HBO東京 | 22 | 12 | 7 | 4 | 1 | 30 | 28 | 2 |
| 5 | T.U.A.SC | 17 | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 12 | 5 |
| 6 | 株式会社博報堂サッカー部 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 22 | 23 | -1 |
| 7 | C.A.REAL TOKYO | 15 | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 27 | -7 |
| 8 | 九曜FC | 14 | 12 | 4 | 6 | 2 | 21 | 24 | -3 |
| 9 | 日立本社サッカー部 | 12 | 12 | 3 | 6 | 3 | 18 | 32 | -14 |
| 10 | 東京電力サッカー部 | 11 | 12 | 3 | 7 | 2 | 21 | 29 | -8 |
| 11 | 府ロクファミリー | 10 | 12 | 2 | 6 | 4 | 14 | 29 | -15 |
| 12 | RIO PRET | 8 | 12 | 2 | 8 | 2 | 16 | 36 | -20 |
| 13 | FCアウルズ | 7 | 12 | 1 | 7 | 4 | 18 | 29 | -11 |
【関連カテゴリ】
