東京都社会人サッカーリーグ2部 順位表
概要
東京都社会人リーグ2部(2008年)は39チームが所属し、3ブロックに分かれて1回戦総あたりで行われる。
優勝チームは東京都社会人リーグ1部へ昇格。下位3チームは3部へ降格する。
試合時間は40分ハーフ。
1ブロック順位表
[10月13日現在]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 優勝 | むさしのFC | 29 | 12 | 9 | 1 | 2 | 36 | 18 | 18 |
| 2 | FC.フエンテ東久留米 | 24 | 12 | 7 | 2 | 3 | 40 | 17 | 23 |
| 3 | CERVEZA FC 東京 | 22 | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | 13 | 11 |
| 4 | HBO東京 | 20 | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 13 | 11 |
| 5 | 本宿蹴球団 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 24 | 25 | -1 |
| 6 | 東京電力サッカー部 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 22 | -2 |
| 7 | 目白クラブ | 15 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 19 | -2 |
| 8 | FC多摩 | 14 | 11 | 4 | 5 | 2 | 19 | 24 | -5 |
| 9 | Jam,FC | 14 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 21 | -5 |
| 10 | 日本アイ・ビー・エム(株)サッカー部 | 12 | 12 | 2 | 4 | 6 | 19 | 16 | 3 |
| 11 | C.A.REAL TOKYO | 11 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 18 | -5 |
| 12 | ボーノFC | 10 | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 21 | -8 |
| 13 | 目黒フットボールクラブ | 1 | 11 | 0 | 10 | 1 | 4 | 42 | -38 |
2ブロック順位表
[10月13日現在]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 佐川コンピューター・システム | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 32 | 10 | 22 |
| 2 | 第一三共サッカー部 | 27 | 10 | 9 | 1 | 0 | 27 | 10 | 17 |
| 3 | 鶴牧サッカークラブ | 23 | 12 | 7 | 3 | 2 | 30 | 11 | 19 |
| 4 | NTT東京 サッカー部 | 21 | 12 | 7 | 5 | 0 | 30 | 17 | 13 |
| 5 | FC.OSSA | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 12 | 12 |
| 6 | FC駒沢Griffin | 17 | 12 | 5 | 5 | 2 | 26 | 24 | 2 |
| 7 | F.C.MALT'S墨田 | 17 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 24 | -4 |
| 8 | FLUTTO - FLUTTO | 15 | 12 | 5 | 7 | 0 | 13 | 16 | -3 |
| 9 | 住友商事サッカー部 | 14 | 12 | 4 | 6 | 2 | 25 | 31 | -6 |
| 10 | 府ロクファミリー | 10 | 11 | 2 | 5 | 4 | 15 | 27 | -12 |
| 11 | F.C.KITOLARS | 9 | 12 | 2 | 7 | 3 | 20 | 37 | -17 |
| 12 | 東京ガスサッカー部 | 8 | 12 | 2 | 8 | 2 | 24 | 52 | -28 |
| 13 | 小金井ジュール | 7 | 12 | 2 | 9 | 1 | 12 | 27 | -15 |
3ブロック順位表
[10月5日現在]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 優勝 | 三菱商事サッカー同好会 | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 43 | 12 | 31 |
| 2 | 東京教員クラブ | 28 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 9 | 20 |
| 3 | 八王子フットボールクラブ | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 7 | 14 |
| 4 | 東京都立大学OB蹴球会 | 22 | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 9 | 18 |
| 5 | リクルートFC | 19 | 11 | 6 | 4 | 1 | 17 | 14 | 3 |
| 6 | 芝浦中央クラブ | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 |
| 7 | 文京 F.C. | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 26 | 30 | -4 |
| 8 | 府中水元クラブ | 13 | 12 | 4 | 7 | 1 | 19 | 28 | -9 |
| 9 | 駿台クラブ | 12 | 12 | 4 | 8 | 0 | 13 | 30 | -17 |
| 10 | 府中アスレティックフットボールクラブ | 11 | 11 | 3 | 6 | 2 | 14 | 21 | -7 |
| 11 | 三井住友海上サッカー部 | 10 | 12 | 3 | 8 | 1 | 20 | 33 | -13 |
| 12 | 日立本社サッカー部 | 6 | 11 | 2 | 9 | 0 | 11 | 29 | -18 |
| 13 | コンパニエロ久が原 | 3 | 12 | 1 | 11 | 0 | 9 | 31 | -22 |