東京都社会人サッカーリーグ2部 順位表
概要
東京都社会人サッカーリーグ2部は39チームが所属し、3ブロック(各13チーム)に分かれて1回戦総あたりで行われる。各ブロックの優勝チームは東京都社会人サッカーリーグ1部へ昇格。下位3チームは3部リーグへと降格する。
1ブロック順位表
[2010/08/30更新]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 第一三共サッカー部 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 |
| 2 | FC.OSSA | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 4 | 15 |
| 3 | FC・フエンテ東久留米 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 5 | 14 |
| 4 | FC駒沢Griffin | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 |
| 5 | リクルートFC | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 |
| 6 | キヤノン(株)サッカー部 | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 |
| 7 | ボーノFC | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 14 | -5 |
| 8 | Racing Club de Tokyo | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 12 | -1 |
| 9 | C.A.Bunkyo craque | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 16 | -7 |
| 10 | 住友商事サッカー部 | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 20 | -16 |
| 11 | FC多摩 | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 | 11 | 21 | -10 |
| 12 | 東京都立大学OB蹴球会 | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 25 | -17 |
| 13 | 目黒フットボールクラブ | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 15 | -10 |
2ブロック順位表
[2010/08/30更新]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 早稲田ユナイテッド | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 | 4 | 20 |
| 2 | 三井住友海上サッカー部 | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 12 | 16 |
| 3 | FLUTTO - FLUTTO | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 1 | 13 |
| 4 | 鶴牧サッカークラブ | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 |
| 5 | 東京蹴球団 | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 13 | 5 |
| 6 | Jam,FC | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 11 | 0 |
| 7 | 駿台クラブ | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 20 | -5 |
| 8 | F.C.MALT'S墨田 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 15 | -5 |
| 9 | 目白クラブ | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 12 | -3 |
| 10 | チームDiego | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 16 | 21 | -5 |
| 11 | NTT東京サッカー部 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 19 | -9 |
| 12 | 府中アスレティックフットボールクラブ | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 | 9 | 24 | -15 |
| 13 | F.C.Futures | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 4 | 28 | -24 |
3ブロック順位表
[2010/08/30更新]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | FC GIOCO | 21 | 8 | 7 | 1 | 0 | 32 | 7 | 25 |
| 2 | SPERIO城北 | 21 | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 |
| 3 | 株式会社博報堂サッカー部 | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 |
| 4 | FC GANADOR | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 |
| 5 | HBO東京 | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 18 | 4 |
| 6 | 日立本社サッカー部 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 |
| 7 | 九曜FC | 9 | 8 | 3 | 5 | 0 | 13 | 18 | -5 |
| 8 | T.U.A.SC | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 9 | 東京電力サッカー部 | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 12 | 20 | -8 |
| 10 | 府ロクファミリー | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 18 | -11 |
| 11 | C.A.REAL TOKYO | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 21 | -12 |
| 12 | RIO PRET | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 9 | 24 | -15 |
| 13 | FCアウルズ | 3 | 7 | 0 | 4 | 3 | 11 | 17 | -6 |
【関連カテゴリ】
