関東サッカーリーグ 順位表
概要
関東サッカーリーグは、1都7県のクラブチームが参加し、1部リーグ8チーム、2部リーグ8チームの16チーム編成。ホームアンドアウェーの2回戦総当り形式で行われ、試合時間は90分。
1部リーグ順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
| 1 | Y.S.C.C. | ||||||||
| 2 | クラブ・ドラゴンズ | ||||||||
| 3 | さいたまSC | ||||||||
| 4 | 海自厚木マーカス | ||||||||
| 5 | FCコリア | ||||||||
| 6 | ACアルマレッザ | ||||||||
| 7 | ヴェルフェたかはら那須 | ||||||||
| 8 | tonan前橋 |
2部リーグ順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
| 1 | ホンダルミノッソ狭山 | ||||||||
| 2 | S.A.I 市原S.C | ||||||||
| 3 | 東邦チタニウム | ||||||||
| 4 | エリースFC東京 | ||||||||
| 5 | 日立ビルシステム | ||||||||
| 6 | 神奈川県教員SC | ||||||||
| 7 | 佐川コンピューターシステム | ||||||||
| 8 | 東京海上日動火災保険(株)サッカー部 |
【関連カテゴリ】
