第12回日本フットボールリーグ(JFL) 順位表
概要
日本フットボールリーグはアマチュアチームが参加できる唯一の全国リーグで、アマチュアリーグとしては最高峰に位置する。現在は地域のアマチュアクラブ、企業チーム、大学チーム、Jリーグを目指す18チームでリーグが運営され、Jリーグ準加盟申請が承認されたチームは年間成績で4位以内に入れば、Jリーグ理事会の承認を得た上で、翌年からJリーグに参加することができる。
東京は横河武蔵野FC、FC町田ゼルビアの2チームが所属している。
順位表
[全日程終了]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 点差 |
| 1 | ガイナーレ鳥取 | 77 | 34 | 24 | 5 | 5 | 64 | 31 | 33 |
| 2 | SAGAWA SHIGA FC | 62 | 34 | 17 | 11 | 6 | 69 | 35 | 34 |
| 3 | 町田ゼルビア | 61 | 34 | 19 | 4 | 11 | 71 | 44 | 27 |
| 4 | Honda FC | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 52 | 43 | 9 |
| 5 | V・ファーレン長崎 | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 50 | 38 | 12 |
| 6 | 佐川印刷SC | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 54 | 46 | 8 |
| 7 | 松本山雅FC | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 48 | 41 | 7 |
| 8 | ブラウブリッツ秋田 | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 54 | 41 | 13 |
| 9 | ツエーゲン金沢 | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 46 | 41 | 5 |
| 10 | FC琉球 | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 51 | 51 | 0 |
| 11 | MIOびわこ草津 | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 51 | 56 | -5 |
| 12 | 横河武蔵野FC | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 34 | 38 | -4 |
| 13 | ホンダロック | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 36 | 39 | -3 |
| 14 | ソニー仙台FC | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 34 | 42 | -8 |
| 15 | 栃木ウーヴァFC | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 41 | 75 | -34 |
| 16 | ジェフリザーブズ | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 31 | 55 | -24 |
| 17 | アルテ高崎 | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 28 | 51 | -23 |
| 18 | 流通経済大学FC | 19 | 34 | 5 | 4 | 25 | 33 | 80 | -47 |
【関連カテゴリ】
