2007年 東京都社会人サッカーリーグ2部 順位表
概要
東京都社会人リーグ2部(2007年)は38チームが所属し、3ブロックに分かれて1回戦総あたりで行われる。
優勝チームは東京都社会人リーグ1部へ昇格。下位3チームは3部へ降格する。
試合時間は40分ハーフ。
1ブロック順位表
[ 全日程終了 ]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 優勝 | Racing Club de Tokyo | 30 | 12 | 9 | 0 | 3 | 42 | 9 | 33 |
| 2 | FLUTTO-FLUTTO | 25 | 12 | 8 | 3 | 1 | 32 | 14 | 18 |
| 3 | FC.フエンテ東久留米 | 24 | 12 | 7 | 2 | 3 | 42 | 18 | 24 |
| 4 | 目白クラブ | 24 | 12 | 7 | 2 | 3 | 29 | 13 | 16 |
| 5 | 八王子フットボールクラブ | 23 | 12 | 7 | 3 | 2 | 32 | 19 | 13 |
| 6 | FC.OSSA | 22 | 12 | 7 | 4 | 1 | 26 | 13 | 13 |
| 7 | 東京都立大学OB蹴球会 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | 32 | 24 | 8 |
| 8 | CERVEZA MAS O MENOS FOOTBALL CLUB | 17 | 12 | 5 | 5 | 2 | 25 | 15 | 10 |
| 9 | 本宿蹴球団 | 13 | 12 | 4 | 7 | 1 | 18 | 20 | -2 |
| 10 | 府中水元クラブ | 12 | 12 | 4 | 8 | 0 | 13 | 36 | -23 |
| 11 | FCジュエントス | 11 | 12 | 3 | 7 | 2 | 16 | 21 | -5 |
| 12 | ポルトF.C. | 3 | 12 | 1 | 11 | 0 | 9 | 69 | -60 |
| 13 | 駒場クラブ | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 13 | 58 | -45 |
2ブロック順位表
[ 全日程終了 ]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 優勝 | 東京ベイフットボールクラブ | 24 | 11 | 7 | 1 | 3 | 31 | 14 | 17 |
| 2 | C.A.REAL TOKYO | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 16 | 0 |
| 3 | 府ロクファミリー | 18 | 11 | 6 | 5 | 0 | 14 | 14 | 0 |
| 4 | F.C.MALT’S墨田 | 16 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 13 | 4 |
| 5 | FC多摩 | 16 | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 19 | 3 |
| 6 | 文京 F.C. | 16 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 |
| 7 | むさしのFC | 16 | 11 | 5 | 5 | 1 | 22 | 27 | -5 |
| 8 | 府中アスレティックフットボールクラブ | 15 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 |
| 9 | 小金井ジュール | 14 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 19 | -2 |
| 10 | 三共サッカー部 | 12 | 11 | 3 | 5 | 3 | 18 | 18 | 0 |
| 11 | PHOENIX | 12 | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 19 | -3 |
| 12 | Fortuna TOKYO | 6 | 11 | 2 | 9 | 0 | 10 | 21 | -11 |
3ブロック順位表
[ 全日程終了 ]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 優勝 | チームDiego | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 26 | 8 | 18 |
| 2 | コンパニェロ久が原 | 25 | 11 | 8 | 2 | 1 | 27 | 13 | 14 |
| 3 | 鶴牧サッカークラブ | 24 | 11 | 8 | 3 | 0 | 30 | 11 | 19 |
| 4 | 東京電力株式会社 | 20 | 11 | 6 | 3 | 2 | 29 | 15 | 14 |
| 5 | 東京ガスサッカー部 | 16 | 11 | 5 | 5 | 1 | 30 | 31 | -1 |
| 6 | 駿台クラブ | 15 | 11 | 5 | 6 | 0 | 22 | 29 | -7 |
| 7 | 住友商事サッカー部 | 14 | 11 | 4 | 5 | 2 | 28 | 26 | 2 |
| 8 | 芝浦中央クラブ | 14 | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 | 18 | 0 |
| 9 | 三井住友海上サッカー部 | 14 | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 22 | -12 |
| 10 | 日本アイ・ビー・エム(株)サッカー部 | 13 | 11 | 4 | 6 | 1 | 15 | 17 | -2 |
| 11 | 常盤クラブ | 6 | 11 | 1 | 7 | 3 | 12 | 30 | -18 |
| 12 | F・Cフィリオ | 1 | 11 | 0 | 10 | 1 | 2 | 29 | -27 |