2006年 東京都社会人サッカーリーグ2部 順位表
概要
東京都社会人リーグ2部(2006年)は39チームが所属し、3ブロック(各13チーム)に分かれて1回戦総あたりで行われる。
優勝チームは東京都社会人リーグ1部へ昇格。下位3チームは3部へ降格する。
試合時間は40分ハーフ。
1ブロック順位表
[ 全日程終了 ]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 優勝 | NTT東京 サッカー部 | 30 | 12 | 9 | 0 | 3 | 28 | 8 | 20 |
| 2 | Racing Club de Tokyo | 28 | 12 | 9 | 2 | 1 | 37 | 12 | 25 |
| 3 | FC多摩 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 32 | 19 | 13 |
| 4 | 本宿蹴球団 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 25 | 22 | 3 |
| 5 | 鶴牧サッカークラブ | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 20 | 3 |
| 6 | PHOENIX | 18 | 12 | 5 | 4 | 3 | 23 | 21 | 2 |
| 7 | 目白クラブ | 18 | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 24 | -4 |
| 8 | 東京都立大学OB蹴球会 | 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 23 | 16 | 7 |
| 9 | 東京蹴球団 | 14 | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 19 | -1 |
| 10 | 西麻布FC | 12 | 12 | 3 | 6 | 3 | 27 | 34 | -7 |
| 11 | 株式会社博報堂サッカー部 | 11 | 12 | 3 | 7 | 2 | 15 | 27 | -12 |
| 12 | 目黒フットボールクラブ | 8 | 12 | 2 | 8 | 2 | 22 | 36 | -14 |
| 13 | 日本橋セントラーズ | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 11 | 46 | -35 |
2ブロック順位表
[ 全日程終了 ]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 優勝 | アストラ倶楽部 | 28 | 12 | 9 | 2 | 1 | 44 | 15 | 29 |
| 2 | 小金井ジュール | 28 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 14 | 15 |
| 3 | FLUTTO-FLUTTO | 27 | 12 | 9 | 3 | 0 | 20 | 8 | 12 |
| 4 | 府ロクファミリー | 23 | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 11 | 8 |
| 5 | 八王子フットボールクラブ | 17 | 12 | 4 | 3 | 5 | 29 | 17 | 12 |
| 6 | チームDiego | 16 | 12 | 5 | 6 | 1 | 21 | 19 | 2 |
| 7 | 三共サッカー部 | 15 | 12 | 5 | 7 | 0 | 17 | 26 | -9 |
| 8 | 東京ガスサッカー部 | 14 | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 25 | -7 |
| 9 | Fortuna TOKYO | 14 | 12 | 4 | 6 | 2 | 13 | 23 | -10 |
| 10 | 駿台クラブ | 12 | 12 | 4 | 8 | 0 | 21 | 40 | -19 |
| 11 | FC CLIIQUE | 11 | 12 | 3 | 7 | 2 | 11 | 21 | -10 |
| 12 | FC新宿選抜 | 10 | 12 | 3 | 8 | 1 | 12 | 23 | -11 |
| 13 | 緑一色フットボールクラブ | 10 | 12 | 3 | 8 | 1 | 14 | 26 | -12 |
3ブロック順位表
[ 全日程終了 ]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 優勝 | 東京教員クラブ | 30 | 12 | 10 | 2 | 0 | 33 | 11 | 22 |
| 2 | 日本アイ・ビー・エム(株)サッカー部 | 22 | 12 | 7 | 4 | 1 | 44 | 20 | 24 |
| 3 | FCサンデー | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 25 | 24 | 1 |
| 4 | 住友商事サッカー部 | 20 | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 21 | 2 |
| 5 | 芝浦中央クラブ | 19 | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 17 | 4 |
| 6 | 府中アスレティックフットボールクラブ | 18 | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 23 | -2 |
| 7 | 駒場クラブ | 17 | 12 | 5 | 5 | 2 | 25 | 21 | 4 |
| 8 | F.C.MALT’S 墨田 | 17 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 13 | 4 |
| 9 | FCジュエントス | 15 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 23 | -6 |
| 10 | 三井住友海上サッカー部 | 10 | 12 | 3 | 8 | 1 | 22 | 26 | -4 |
| 11 | ポルトF.C. | 10 | 12 | 3 | 8 | 1 | 9 | 33 | -24 |
| 12 | 富士ゼロックスFC | 9 | 12 | 2 | 7 | 3 | 14 | 25 | -11 |
| 13 | 東芝イーグルス | 9 | 12 | 2 | 7 | 3 | 12 | 26 | -14 |