東京都社会人サッカーリーグニュース
2部リーグ終盤戦 優勝の行方は? = 東京都リーグ
2009年9月17日
東京都社会人サッカーリーグ2部もいよいよ終盤戦。1部リーグへと昇格できるのは各ブロックの優勝チームのみ。
過酷なリーグ戦を勝ち抜き、1部へと昇格するのは果たしてどのチームか。
▼以下は9月13日現在の各ブロック順位表。
[1ブロック]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 得失点 | 残り試合数 | 残り全勝の場合の勝点 |
| 1 | 東京教員クラブ | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 31 | 2 | 31 |
| 2 | FC GIOCO | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 3 | 33 |
| 3 | FC多摩 | 19 | 10 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 22 |
| 4 | NTT東京サッカー部 | 13 | 9 | 4 | 4 | 1 | -4 | 2 | 19 |
| 5 | Racing Club de Tokyo | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 21 |
| 6 | 目白クラブ | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 23 |
| 7 | FC駒沢Griffin | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 20 |
| 8 | HBO東京 | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | -7 | 3 | 19 |
| 9 | Jam,FC | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | -8 | 3 | 15 |
| 10 | 駿台クラブ | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | -26 | 3 | 15 |
| 11 | 八王子フットボールクラブ | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | -4 | 3 | 14 |
| 12 | Rio Pret | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | -22 | 4 | 12 |
◆優勝の可能性があるのは暫定首位の東京教員クラブと暫定2位のFC GIOCOの2チーム。
27日には両チームの直接対決が行われる。
[2ブロック]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 得失点 | 残り試合数 | 残り全勝の場合の勝点 |
| 1 | CERVEZA FC 東京 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 2 | 31 |
| 2 | SPERIO城北 | 21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 2 | 27 |
| 3 | 早稲田ユナイテッド | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 19 | 2 | 26 |
| 4 | 東京電力サッカー部 | 18 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 24 |
| 5 | FLUTTO - FLUTTO | 16 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 22 |
| 6 | チームDiego | 15 | 9 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 24 |
| 7 | 第一三共サッカー部 | 14 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 3 | 23 |
| 8 | リクルートFC | 14 | 11 | 4 | 5 | 2 | -5 | 1 | 17 |
| 9 | FC・フエンテ東久留米 | 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 19 |
| 10 | 府ロクファミリー | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 | -16 | 3 | 18 |
| 11 | 本宿蹴球団 | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 | -11 | 4 | 16 |
| 12 | 日本橋セントラーズ | 3 | 8 | 1 | 7 | 0 | -20 | 4 | 15 |
| 13 | 文京 F.C. | 3 | 10 | 1 | 9 | 0 | -31 | 2 | 9 |
◆優勝の可能性があるのはCERVEZA FC 東京、SPERIO城北、早稲田ユナイテッドの3チーム。
首位のCERVEZA FC 東京は残り2試合のうち1勝すれば、他の2チームの勝敗に関係なく優勝が決定する。
[3ブロック]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 得失点 | 残り試合数 | 残り全勝の場合の勝点 |
| 1 | 三菱養和サッカークラブ | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 3 | 32 |
| 2 | 鶴牧サッカークラブ | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 3 | 31 |
| 3 | FC.OSSA | 21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 2 | 27 |
| 4 | 株式会社博報堂サッカー部 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 3 | 26 |
| 5 | C.A.REAL TOKYO | 16 | 10 | 5 | 4 | 1 | -2 | 2 | 22 |
| 6 | FCアウルズ | 14 | 9 | 4 | 3 | 2 | -9 | 3 | 23 |
| 7 | 九曜FC | 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 18 |
| 8 | F.C.MALT'S墨田 | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 23 |
| 9 | 住友商事サッカー部 | 11 | 11 | 3 | 6 | 2 | -1 | 1 | 14 |
| 10 | 芝浦中央クラブ | 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | -5 | 3 | 17 |
| 11 | 府中アスレティックフットボールクラブ | 6 | 10 | 1 | 6 | 3 | -17 | 2 | 12 |
| 12 | 東京都立大学OB蹴球会 | 5 | 9 | 1 | 6 | 2 | -12 | 3 | 14 |
| 13 | 府中水元クラブ | 4 | 9 | 1 | 7 | 1 | -21 | 3 | 13 |
◆優勝の可能性があるのは三菱養和サッカークラブ、鶴牧サッカークラブ、FC.OSSA、株式会社博報堂サッカー部の4チーム。
27日には1位の三菱養和サッカークラブと2位の鶴牧サッカークラブの直接対決が行われる。
【関連カテゴリ】
【関連サイト】
