関東サッカーリーグニュース
ベストイレブンが発表 = 関東サッカーリーグ
2009年9月16日
第43回関東サッカーリーグのベストイレブンが14日に発表された。
東京のチームからベストイレブンの選出はなかったが、2部のエリースフットボールクラブ東京がフェアープレー賞を受賞した。
▼2009年度(第43回)関東サッカーリーグの結果と表彰は以下の通り。
[関東サッカーリーグ 1部]
| チーム表彰 | |
| 優勝 | NPO横浜スポーツ&カルチャークラブ 10勝1分3敗(勝点31 得失点差19) |
| 2位 | 日立栃木ウーヴァスポーツクラブ 10勝1分3敗(勝点31 得失点差14) |
| 3位 | クラブ・ドラゴンズ 9勝1分4敗(勝点28) |
| フェアープレー賞 | ACアルマレッザ フェアープレーポイント18 |
| 個人表彰 | |
| 得点王 | 征矢 智和(クラブ・ドラゴンズ) 10得点 |
| アシスト王 | 中村 竜也(Y.S.C.C.) 9アシスト |
| ベストイレブン | |
| GK | 井野 正行(日立栃木UVASC) |
| DF | 林 容史(日立栃木UVASC) 栗原 英明(日立栃木UVASC) 石丸 皓三(さいたまSC) 鈴木 陽平(Y.S.C.C.) |
| MF | 中村 竜也(Y.S.C.C.) 小笹 健二(Y.S.C.C.) 前田 和也(日立栃木UVASC) |
| FW | 征矢 智和(クラブ・ドラゴンズ) 三輪 宏真(日立栃木UVASC) 高橋 駿太(日立栃木UVASC) |
[関東サッカーリーグ 2部]
| チーム表彰 | |
| 優勝 | ヴェルフェたかはら那須 12勝1分1敗(勝点37) |
| 2位 | tonan前橋 10勝0分4敗(勝点30) |
| 3位 | S.A.I市原サッカ-クラブ 9勝1分4敗(勝点28) |
| フェアープレー賞 | エリースフットボールクラブ東京 フェアープレーポイント13 |
| 個人表彰 | |
| 得点王 | 本田 洋一郎(ヴェルフェたかはら那須) 11得点 |
| アシスト王 | 杉山 拓也(東邦チタニウム) 8アシスト |
| ベストイレブン | |
| GK | 鏑木 豪(tonan前橋) |
| DF | 佐野 正典(東邦チタニウム) 遠藤 雄二(ヴェルフェたかはら那須) 柳澤 宏太(tonan前橋) |
| MF | 杉山 拓也(東邦チタニウム) 高秀 賢史(ヴェルフェたかはら那須) 氏家 英行(tonan前橋) 黄 圭煥(tonan前橋) |
| FW | 本田 洋一郎(ヴェルフェたかはら那須) 村山 翔軌(SAI市原SC) ルイス フェルナンド(tonan前橋) |
【関連ページ】
【関連カテゴリ】
【関連サイト】
