東京都社会人サッカーリーグニュース
3部リーグ 続々と昇格チームが決定 = 東京都リーグ
東京都社会人サッカーリーグ3部から2部への昇格チームが続々と決定している。
2ブロックは日本橋セントラーズ、3ブロックはFCアウルズ、4ブロックは株式会社博報堂サッカー部、7ブロックは早稲田ユナイテッド、9ブロックはFC GIOCOがそれぞれブロック優勝、2部リーグへの昇格を決めている。
▼10月5日現在の3部リーグ各ブロックの上位3チームの順位表は以下のとおり。
※東京都社会人サッカーリーグ3部は各ブロック優勝チームが2部へと昇格する
[1ブロック]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 常盤クラブ | 22 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 10 | 14 |
| 2 | FC CLIQUE | 21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 13 | 9 |
| 3 | 第一建設サッカースポーツクラブ | 20 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 8 | 11 |
[2ブロック]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 優勝 | 日本橋セントラーズ | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 32 | 4 | 28 |
| 2 | アドリアフットボールクラブ | 19 | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 9 | 14 |
| 3 | 豊島サッカークラブ | 18 | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 |
[3ブロック]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 優勝 | FCアウルズ | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | 4 | 19 |
| 2 | Stars | 21 | 9 | 7 | 2 | 0 | 24 | 11 | 13 |
| 3 | FC・ALADDIN | 21 | 9 | 7 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 |
[4ブロック]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 優勝 | 株式会社博報堂サッカー部 | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 42 | 5 | 37 |
| 2 | VORANO AKIRUNO FOOTBALL CLUB | 24 | 9 | 8 | 1 | 0 | 32 | 12 | 20 |
| 3 | セブンラックス | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 |
[5ロック]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 東京蹴球団 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 52 | 2 | 50 |
| 2 | RIO PRET | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 |
| 3 | PHOENIX | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 39 | 7 | 32 |
[6ブロック]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 三菱養和サッカークラブ | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 1 | 39 |
| 2 | キヤノン(株)サッカー部 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 42 | 6 | 36 |
| 3 | FC町田ゼルビア・ツヴァイテ | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 4 | 15 |
[7ブロック]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 優勝 | 早稲田ユナイテッド | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 54 | 5 | 49 |
| 2 | 富士ゼロックスFC | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 29 | 5 | 24 |
| 3 | KDD FC | 15 | 9 | 5 | 4 | 0 | 24 | 16 | 8 |
[8ブロック]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 城北ランシールズ | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 4 | 23 |
| 2 | タイガーサッカークラブ | 21 | 8 | 7 | 1 | 0 | 34 | 7 | 27 |
| 3 | ソニーサッカー部 | 20 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 |
[9ブロック]
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 優勝 | FC GIOCO | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 |
| 2 | T.U.A.SC | 23 | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 4 | 29 |
| 3 | FCラクダ | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 6 | 11 |
[関連記事]